6 Nov 2019
UEFA Europa League
FT
Venue: Estádio Dom Afonso Henriques, Guimarães
Referee: H. Özkahya
Guimaraes
Manager: Ivo Vieira
Formation: 4-1-4-1
Arsenal
Manager: Unai Emery
Formation: 3-4-3
UEFA Europa League Fixtures
Wednesday 6th Nov 2019
UEFA Europa League Table
On Wednesday 6th Nov 2019
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Rangers | 11 | 24 | 17 |
| 2 | Wolves | 9 | 24 | 16 |
| 3 | Malmo FF | 11 | 23 | 18 |
| 4 | Espanyol | 9 | 23 | 17 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 9 | 21 | 9 |
| 6 | SC Braga | 7 | 19 | 8 |
| 7 | Slovan Bratislava | 9 | 19 | 7 |
| 8 | Ludogorets | 9 | 18 | 19 |
| 9 | PSV Eindhoven | 7 | 17 | 12 |
| 10 | FK Partizan | 9 | 17 | 6 |
| 11 | Guimaraes | 9 | 16 | 11 |
| 12 | Gent | 9 | 16 | 7 |
| 13 | AZ Alkmaar | 8 | 14 | 13 |
| 14 | FCSB | 8 | 14 | 5 |
| 15 | Neftchi Baku | 6 | 13 | 12 |
| 16 | Suduva Marijampole | 6 | 13 | 10 |
| 17 | Feyenoord | 7 | 13 | 9 |
| 18 | Dinamo Tbilisi | 6 | 13 | 8 |
| 19 | Celtic | 5 | 13 | 8 |
| 20 | AEK Larnaca | 6 | 13 | 6 |
| 21 | Legia Warszawa | 8 | 13 | 5 |
| 22 | FC Astana | 9 | 13 | 4 |
| 23 | IFK Norrkoping | 6 | 13 | 4 |
| 24 | Linfield | 6 | 13 | 3 |
| 25 | F91 Dudelange | 8 | 13 | -2 |
| 26 | Molde | 7 | 12 | 10 |
| 27 | Ararat-Armenia | 5 | 12 | 5 |
| 28 | Apollon Limassol | 7 | 12 | 1 |
| 29 | Strasbourg | 6 | 12 | 1 |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 8 | 12 | -1 |
| 31 | Zorya Luhansk | 6 | 11 | 2 |
| 32 | Shakhter Soligorsk | 6 | 11 | -1 |
| 33 | Torino | 6 | 10 | 9 |
| 34 | Haugesund | 6 | 10 | 5 |
| 35 | Zrinjski | 5 | 10 | 4 |
| 36 | Aberdeen | 6 | 10 | 3 |
| 37 | Arsenal | 3 | 9 | 8 |
| 38 | Sevilla | 3 | 9 | 7 |
| 39 | Alashkert | 4 | 9 | 3 |
| 40 | Maccabi Haifa | 4 | 9 | 2 |
| 41 | KI Klaksvik | 6 | 8 | 6 |
| 42 | CSKA Sofia | 5 | 8 | 4 |
| 43 | FC Copenhagen | 5 | 8 | 2 |
| 44 | CS Universitatea Craiova | 5 | 8 | 0 |
| 45 | Ferencvarosi TC | 5 | 8 | 0 |
| 46 | Riga | 6 | 8 | -1 |
| 47 | Trabzonspor | 7 | 8 | -2 |
| 48 | Pyunik Yerevan | 6 | 8 | -6 |
| 49 | Cukaricki | 4 | 7 | 6 |
| 50 | FC Basel 1893 | 3 | 7 | 6 |
| 51 | Fehérvár FC | 3 | 7 | 5 |
| 52 | HNK Rijeka | 4 | 7 | 3 |
| 53 | AEK Athens FC | 4 | 7 | 2 |
| 54 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 |
| 55 | Ordabasy | 4 | 7 | 2 |
| 56 | Manchester United | 3 | 7 | 2 |
| 57 | NK Domzale | 4 | 7 | 1 |
| 58 | Qarabag | 5 | 7 | 0 |
| 59 | Kairat Almaty | 4 | 7 | 0 |
| 60 | Atromitos Athinon | 4 | 7 | 0 |
| 61 | Yeni Malatyaspor | 4 | 7 | 0 |
| 62 | Bate Borisov | 4 | 7 | 0 |
| 63 | Progres Niederkorn | 6 | 7 | -1 |
| 64 | FK Ventspils | 6 | 7 | -3 |
| 65 | Chikhura Sachkhere | 4 | 7 | -3 |
| 66 | Buducnost Podgorica | 4 | 6 | 2 |
| 67 | BSC Young Boys | 3 | 6 | 2 |
| 68 | Sporting CP | 3 | 6 | 1 |
| 69 | Getafe | 3 | 6 | 1 |
| 70 | Spartak Moscow | 4 | 6 | 0 |
| 71 | CFR 1907 Cluj | 3 | 6 | 0 |
| 72 | Crusaders FC | 4 | 6 | -2 |
| 73 | Levski Sofia | 4 | 6 | -3 |
| 74 | FC Luzern | 4 | 6 | -4 |
| 75 | UE Engordany | 4 | 6 | -5 |
| 76 | AS Roma | 3 | 5 | 4 |
| 77 | VfL Wolfsburg | 3 | 5 | 2 |
| 78 | Budapest Honved | 3 | 5 | 2 |
| 79 | KuPS | 4 | 5 | 1 |
| 80 | Dynamo Kyiv | 3 | 5 | 1 |
| 81 | Sheriff Tiraspol | 4 | 5 | 0 |
| 82 | Mlada Boleslav | 4 | 5 | 0 |
| 83 | Wolfsberger AC | 3 | 4 | 3 |
| 84 | Antwerp | 2 | 4 | 1 |
| 85 | Olimpija Ljubljana | 4 | 4 | 0 |
| 86 | Flora Tallinn | 4 | 4 | 0 |
| 87 | Europa | 4 | 4 | 0 |
| 88 | Lask Linz | 3 | 4 | 0 |
| 89 | Cliftonville FC | 4 | 4 | -1 |
| 90 | FC Porto | 3 | 4 | -1 |
| 91 | FK Liepaja | 4 | 4 | -2 |
| 92 | Aris Thessalonikis | 3 | 4 | -2 |
| 93 | Debreceni VSC | 4 | 4 | -3 |
| 94 | Bnei Yehuda | 4 | 4 | -3 |
| 95 | Başakşehir | 3 | 4 | -3 |
| 96 | Gzira United | 4 | 4 | -4 |
| 97 | AIK Stockholm | 4 | 4 | -4 |
| 98 | FC Vaduz | 5 | 4 | -6 |
| 99 | St Joseph S Fc | 4 | 4 | -8 |
| 100 | Ballymena United | 4 | 4 | -9 |
| 101 | Radnik Bijeljina | 1 | 3 | 2 |
| 102 | Lechia Gdansk | 1 | 3 | 1 |
| 103 | Piast Gliwice | 2 | 3 | 0 |
| 104 | HNK Hajduk Split | 2 | 3 | 0 |
| 105 | PAOK | 2 | 3 | 0 |
| 106 | Cardiff MET | 2 | 3 | 0 |
| 107 | Lazio | 3 | 3 | -1 |
| 108 | Inter Turku | 2 | 3 | -1 |
| 109 | Rīgas FS | 2 | 3 | -1 |
| 110 | Kilmarnock | 2 | 3 | -1 |
| 111 | Sturm Graz | 2 | 3 | -1 |
| 112 | Cork City | 2 | 3 | -1 |
| 113 | Saburtalo | 2 | 3 | -1 |
| 114 | Viitorul Constanta | 2 | 3 | -2 |
| 115 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 3 | -2 |
| 116 | Spartak Trnava | 3 | 3 | -2 |
| 117 | Teuta Durrës | 2 | 3 | -2 |
| 118 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 3 | -3 |
| 119 | UE Sant Julia | 2 | 3 | -3 |
| 120 | Standard Liege | 3 | 3 | -3 |
| 121 | Brondby | 5 | 3 | -4 |
| 122 | Krasnodar | 3 | 3 | -4 |
| 123 | Stjarnan | 3 | 3 | -5 |
| 124 | Cracovia Krakow | 2 | 2 | 0 |
| 125 | HJK Helsinki | 2 | 2 | 0 |
| 126 | Maribor | 2 | 2 | 0 |
| 127 | FK Trakai | 2 | 2 | 0 |
| 128 | FK Tobol Kostanay | 2 | 2 | 0 |
| 129 | Saint Etienne | 3 | 2 | -1 |
| 130 | Dunajska Streda | 4 | 2 | -2 |
| 131 | Oleksandria | 3 | 2 | -2 |
| 132 | Borussia Monchengladbach | 3 | 2 | -4 |
| 133 | AS Jeunesse Esch | 4 | 2 | -5 |
| 134 | Utrecht | 1 | 1 | 0 |
| 135 | Shkupi 1927 | 2 | 1 | -1 |
| 136 | Brann | 2 | 1 | -1 |
| 137 | Sparta Praha | 2 | 1 | -1 |
| 138 | Dinamo Minsk | 2 | 1 | -1 |
| 139 | Shkendija | 2 | 1 | -1 |
| 140 | HB Torshavn | 2 | 1 | -1 |
| 141 | Breidablik | 2 | 1 | -1 |
| 142 | FK Sarajevo | 2 | 1 | -1 |
| 143 | Partizani | 2 | 1 | -1 |
| 144 | FK Jablonec | 2 | 1 | -1 |
| 145 | Laci | 2 | 1 | -1 |
| 146 | AEL | 2 | 1 | -1 |
| 147 | Apoel Nicosia | 3 | 1 | -2 |
| 148 | Rennes | 3 | 1 | -2 |
| 149 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | -2 |
| 150 | Radnicki NIS | 2 | 1 | -2 |
| 151 | FC Vitebsk | 2 | 1 | -2 |
| 152 | FC Lugano | 3 | 1 | -2 |
| 153 | Prishtina | 2 | 1 | -2 |
| 154 | Esbjerg | 2 | 1 | -2 |
| 155 | NSI Runavik | 2 | 1 | -2 |
| 156 | FK Kukesi | 2 | 1 | -3 |
| 157 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | -3 |
| 158 | BK Hacken | 2 | 1 | -3 |
| 159 | Valur Reykjavik | 2 | 1 | -4 |
| 160 | Zeta | 2 | 1 | -4 |
| 161 | Barry Town | 2 | 1 | -4 |
| 162 | FK Mladost Podgorica | 2 | 1 | -4 |
| 163 | FC Mariupol | 2 | 1 | -4 |
| 164 | KR Reykjavik | 2 | 1 | -6 |
| 165 | FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | -1 |
| 166 | Plzen | 1 | 0 | -1 |
| 167 | NK Osijek | 1 | 0 | -1 |
| 168 | Səbail | 2 | 0 | -2 |
| 169 | Sutjeska | 2 | 0 | -2 |
| 170 | Balzan FC | 2 | 0 | -2 |
| 171 | FC Thun | 2 | 0 | -2 |
| 172 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | -2 |
| 173 | Fola Esch | 2 | 0 | -2 |
| 174 | Siroki Brijeg | 2 | 0 | -2 |
| 175 | Rops | 2 | 0 | -2 |
| 176 | La Fiorita | 2 | 0 | -2 |
| 177 | Petrocub | 2 | 0 | -2 |
| 178 | Hibernians | 2 | 0 | -2 |
| 179 | Austria Vienna | 2 | 0 | -3 |
| 180 | B36 Torshavn | 2 | 0 | -3 |
| 181 | Mura | 2 | 0 | -3 |
| 182 | Dundalk | 2 | 0 | -3 |
| 183 | Kalju Nomme | 2 | 0 | -3 |
| 184 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | -3 |
| 185 | Milsami Orhei | 2 | 0 | -3 |
| 186 | St Patrick's Athl. | 2 | 0 | -3 |
| 187 | Feronikeli | 2 | 0 | -3 |
| 188 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | -3 |
| 189 | FC Midtjylland | 2 | 0 | -4 |
| 190 | Beşiktaş | 3 | 0 | -4 |
| 191 | Arsenal Tula | 2 | 0 | -4 |
| 192 | Ružomberok | 2 | 0 | -4 |
| 193 | Rosenborg | 3 | 0 | -5 |
| 194 | Trans Narva | 2 | 0 | -5 |
| 195 | Makedonija GjP | 2 | 0 | -5 |
| 196 | Qabala | 2 | 0 | -5 |
| 197 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | -6 |
| 198 | Akademija Pandev | 2 | 0 | -6 |
| 199 | CSKA Moscow | 3 | 0 | -7 |
| 200 | Valletta FC | 2 | 0 | -8 |
| 201 | Tre Fiori | 2 | 0 | -8 |
| 202 | FC Urartu | 2 | 0 | -8 |
| 203 | The New Saints | 2 | 0 | -9 |
| 204 | Speranţa Nisporeni | 2 | 0 | -9 |
| 205 | Tre Penne | 2 | 0 | -10 |

Guimaraes

Arsenal
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa League Season 2019

Guimaraes

Arsenal
| 4 | League Position | 1 |
| 12 | Played | 8 |
| 6 | Won | 4 |
| 3 | Drawn | 2 |
| 3 | Lost | 2 |
| 5 | Total points | 11 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings