24 Oct 2019
UEFA Europa League
FT
- Martinelli (32')
- N. Pépé (80')
- N. Pépé (90')
HT 1 - 2
- M. Edwards (8')
- Bruno Duarte (36')
Venue: Emirates Stadium, London
Referee: S. Gözübüyük
Arsenal
Manager: Unai Emery
Formation: 4-2-3-1
Guimaraes
Manager: Ivo Vieira
Formation: 4-5-1
UEFA Europa League Fixtures
Thursday 24th Oct 2019
UEFA Europa League Table
On Thursday 24th Oct 2019
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Rangers | 10 | 23 | 17 |
| 2 | Wolves | 8 | 21 | 15 |
| 3 | Malmo FF | 10 | 20 | 17 |
| 4 | Espanyol | 8 | 20 | 16 |
| 5 | Slovan Bratislava | 8 | 19 | 8 |
| 6 | Ludogorets | 8 | 18 | 20 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 8 | 18 | 8 |
| 8 | FK Partizan | 8 | 17 | 7 |
| 9 | PSV Eindhoven | 6 | 16 | 12 |
| 10 | Guimaraes | 8 | 16 | 12 |
| 11 | SC Braga | 6 | 16 | 7 |
| 12 | Gent | 8 | 15 | 7 |
| 13 | FCSB | 8 | 14 | 5 |
| 14 | Neftchi Baku | 6 | 13 | 12 |
| 15 | Feyenoord | 6 | 13 | 11 |
| 16 | FC Astana | 8 | 13 | 10 |
| 17 | Suduva Marijampole | 6 | 13 | 10 |
| 18 | Dinamo Tbilisi | 6 | 13 | 8 |
| 19 | AEK Larnaca | 6 | 13 | 6 |
| 20 | Legia Warszawa | 8 | 13 | 5 |
| 21 | IFK Norrkoping | 6 | 13 | 4 |
| 22 | Linfield | 6 | 13 | 3 |
| 23 | F91 Dudelange | 7 | 13 | 1 |
| 24 | Molde | 7 | 12 | 10 |
| 25 | Ararat-Armenia | 5 | 12 | 5 |
| 26 | Apollon Limassol | 7 | 12 | 1 |
| 27 | Strasbourg | 6 | 12 | 1 |
| 28 | Hapoel Beer Sheva | 8 | 12 | -1 |
| 29 | AZ Alkmaar | 7 | 11 | 7 |
| 30 | Zorya Luhansk | 6 | 11 | 2 |
| 31 | Shakhter Soligorsk | 6 | 11 | -1 |
| 32 | Torino | 6 | 10 | 9 |
| 33 | Celtic | 4 | 10 | 7 |
| 34 | Haugesund | 6 | 10 | 5 |
| 35 | Zrinjski | 5 | 10 | 4 |
| 36 | Aberdeen | 6 | 10 | 3 |
| 37 | Alashkert | 4 | 9 | 3 |
| 38 | Maccabi Haifa | 4 | 9 | 2 |
| 39 | KI Klaksvik | 6 | 8 | 6 |
| 40 | CSKA Sofia | 5 | 8 | 4 |
| 41 | Trabzonspor | 6 | 8 | 0 |
| 42 | CS Universitatea Craiova | 5 | 8 | 0 |
| 43 | Riga | 6 | 8 | -1 |
| 44 | Pyunik Yerevan | 6 | 8 | -6 |
| 45 | Cukaricki | 4 | 7 | 6 |
| 46 | Fehérvár FC | 3 | 7 | 5 |
| 47 | HNK Rijeka | 4 | 7 | 3 |
| 48 | AEK Athens FC | 4 | 7 | 2 |
| 49 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 |
| 50 | Ordabasy | 4 | 7 | 2 |
| 51 | FC Copenhagen | 4 | 7 | 2 |
| 52 | NK Domzale | 4 | 7 | 1 |
| 53 | Kairat Almaty | 4 | 7 | 0 |
| 54 | Atromitos Athinon | 4 | 7 | 0 |
| 55 | Yeni Malatyaspor | 4 | 7 | 0 |
| 56 | Bate Borisov | 4 | 7 | 0 |
| 57 | Progres Niederkorn | 6 | 7 | -1 |
| 58 | FK Ventspils | 6 | 7 | -3 |
| 59 | Chikhura Sachkhere | 4 | 7 | -3 |
| 60 | Arsenal | 2 | 6 | 7 |
| 61 | Sevilla | 2 | 6 | 4 |
| 62 | Buducnost Podgorica | 4 | 6 | 2 |
| 63 | Getafe | 2 | 6 | 2 |
| 64 | Qarabag | 4 | 6 | 0 |
| 65 | Spartak Moscow | 4 | 6 | 0 |
| 66 | Crusaders FC | 4 | 6 | -2 |
| 67 | Levski Sofia | 4 | 6 | -3 |
| 68 | FC Luzern | 4 | 6 | -4 |
| 69 | UE Engordany | 4 | 6 | -5 |
| 70 | Budapest Honved | 3 | 5 | 2 |
| 71 | KuPS | 4 | 5 | 1 |
| 72 | Sheriff Tiraspol | 4 | 5 | 0 |
| 73 | Mlada Boleslav | 4 | 5 | 0 |
| 74 | Ferencvarosi TC | 4 | 5 | -1 |
| 75 | FC Basel 1893 | 2 | 4 | 5 |
| 76 | AS Roma | 2 | 4 | 4 |
| 77 | Wolfsberger AC | 2 | 4 | 4 |
| 78 | VfL Wolfsburg | 2 | 4 | 2 |
| 79 | Antwerp | 2 | 4 | 1 |
| 80 | Manchester United | 2 | 4 | 1 |
| 81 | Dynamo Kyiv | 2 | 4 | 1 |
| 82 | Olimpija Ljubljana | 4 | 4 | 0 |
| 83 | Flora Tallinn | 4 | 4 | 0 |
| 84 | Europa | 4 | 4 | 0 |
| 85 | Cliftonville FC | 4 | 4 | -1 |
| 86 | FK Liepaja | 4 | 4 | -2 |
| 87 | Aris Thessalonikis | 3 | 4 | -2 |
| 88 | Debreceni VSC | 4 | 4 | -3 |
| 89 | Bnei Yehuda | 4 | 4 | -3 |
| 90 | Gzira United | 4 | 4 | -4 |
| 91 | AIK Stockholm | 4 | 4 | -4 |
| 92 | FC Vaduz | 5 | 4 | -6 |
| 93 | St Joseph S Fc | 4 | 4 | -8 |
| 94 | Ballymena United | 4 | 4 | -9 |
| 95 | Radnik Bijeljina | 1 | 3 | 2 |
| 96 | Lechia Gdansk | 1 | 3 | 1 |
| 97 | Sporting CP | 2 | 3 | 0 |
| 98 | Piast Gliwice | 2 | 3 | 0 |
| 99 | Lazio | 2 | 3 | 0 |
| 100 | BSC Young Boys | 2 | 3 | 0 |
| 101 | HNK Hajduk Split | 2 | 3 | 0 |
| 102 | PAOK | 2 | 3 | 0 |
| 103 | Cardiff MET | 2 | 3 | 0 |
| 104 | Lask Linz | 2 | 3 | 0 |
| 105 | Inter Turku | 2 | 3 | -1 |
| 106 | Rīgas FS | 2 | 3 | -1 |
| 107 | FC Porto | 2 | 3 | -1 |
| 108 | Kilmarnock | 2 | 3 | -1 |
| 109 | Sturm Graz | 2 | 3 | -1 |
| 110 | Cork City | 2 | 3 | -1 |
| 111 | CFR 1907 Cluj | 2 | 3 | -1 |
| 112 | Saburtalo | 2 | 3 | -1 |
| 113 | Viitorul Constanta | 2 | 3 | -2 |
| 114 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 3 | -2 |
| 115 | Spartak Trnava | 3 | 3 | -2 |
| 116 | Standard Liege | 2 | 3 | -2 |
| 117 | Teuta Durrës | 2 | 3 | -2 |
| 118 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 3 | -3 |
| 119 | UE Sant Julia | 2 | 3 | -3 |
| 120 | Brondby | 5 | 3 | -4 |
| 121 | Stjarnan | 3 | 3 | -5 |
| 122 | Cracovia Krakow | 2 | 2 | 0 |
| 123 | HJK Helsinki | 2 | 2 | 0 |
| 124 | Maribor | 2 | 2 | 0 |
| 125 | FK Trakai | 2 | 2 | 0 |
| 126 | FK Tobol Kostanay | 2 | 2 | 0 |
| 127 | Dunajska Streda | 4 | 2 | -2 |
| 128 | AS Jeunesse Esch | 4 | 2 | -5 |
| 129 | Utrecht | 1 | 1 | 0 |
| 130 | Shkupi 1927 | 2 | 1 | -1 |
| 131 | Brann | 2 | 1 | -1 |
| 132 | Sparta Praha | 2 | 1 | -1 |
| 133 | Saint Etienne | 2 | 1 | -1 |
| 134 | Rennes | 2 | 1 | -1 |
| 135 | Dinamo Minsk | 2 | 1 | -1 |
| 136 | Shkendija | 2 | 1 | -1 |
| 137 | HB Torshavn | 2 | 1 | -1 |
| 138 | Breidablik | 2 | 1 | -1 |
| 139 | FK Sarajevo | 2 | 1 | -1 |
| 140 | Partizani | 2 | 1 | -1 |
| 141 | FK Jablonec | 2 | 1 | -1 |
| 142 | Laci | 2 | 1 | -1 |
| 143 | FC Lugano | 2 | 1 | -1 |
| 144 | AEL | 2 | 1 | -1 |
| 145 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | -2 |
| 146 | Radnicki NIS | 2 | 1 | -2 |
| 147 | Oleksandria | 2 | 1 | -2 |
| 148 | FC Vitebsk | 2 | 1 | -2 |
| 149 | Prishtina | 2 | 1 | -2 |
| 150 | Esbjerg | 2 | 1 | -2 |
| 151 | NSI Runavik | 2 | 1 | -2 |
| 152 | FK Kukesi | 2 | 1 | -3 |
| 153 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | -3 |
| 154 | BK Hacken | 2 | 1 | -3 |
| 155 | Borussia Monchengladbach | 2 | 1 | -4 |
| 156 | Valur Reykjavik | 2 | 1 | -4 |
| 157 | Başakşehir | 2 | 1 | -4 |
| 158 | Zeta | 2 | 1 | -4 |
| 159 | Barry Town | 2 | 1 | -4 |
| 160 | FK Mladost Podgorica | 2 | 1 | -4 |
| 161 | FC Mariupol | 2 | 1 | -4 |
| 162 | KR Reykjavik | 2 | 1 | -6 |
| 163 | FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | -1 |
| 164 | Plzen | 1 | 0 | -1 |
| 165 | NK Osijek | 1 | 0 | -1 |
| 166 | Səbail | 2 | 0 | -2 |
| 167 | Sutjeska | 2 | 0 | -2 |
| 168 | Balzan FC | 2 | 0 | -2 |
| 169 | FC Thun | 2 | 0 | -2 |
| 170 | Apoel Nicosia | 2 | 0 | -2 |
| 171 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | -2 |
| 172 | Fola Esch | 2 | 0 | -2 |
| 173 | Siroki Brijeg | 2 | 0 | -2 |
| 174 | Rops | 2 | 0 | -2 |
| 175 | La Fiorita | 2 | 0 | -2 |
| 176 | Petrocub | 2 | 0 | -2 |
| 177 | Hibernians | 2 | 0 | -2 |
| 178 | Beşiktaş | 2 | 0 | -3 |
| 179 | Austria Vienna | 2 | 0 | -3 |
| 180 | B36 Torshavn | 2 | 0 | -3 |
| 181 | Mura | 2 | 0 | -3 |
| 182 | Dundalk | 2 | 0 | -3 |
| 183 | Kalju Nomme | 2 | 0 | -3 |
| 184 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | -3 |
| 185 | Milsami Orhei | 2 | 0 | -3 |
| 186 | St Patrick's Athl. | 2 | 0 | -3 |
| 187 | Feronikeli | 2 | 0 | -3 |
| 188 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | -3 |
| 189 | FC Midtjylland | 2 | 0 | -4 |
| 190 | Rosenborg | 2 | 0 | -4 |
| 191 | Arsenal Tula | 2 | 0 | -4 |
| 192 | Ružomberok | 2 | 0 | -4 |
| 193 | Trans Narva | 2 | 0 | -5 |
| 194 | Makedonija GjP | 2 | 0 | -5 |
| 195 | Qabala | 2 | 0 | -5 |
| 196 | CSKA Moscow | 2 | 0 | -6 |
| 197 | Krasnodar | 2 | 0 | -6 |
| 198 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | -6 |
| 199 | Akademija Pandev | 2 | 0 | -6 |
| 200 | Valletta FC | 2 | 0 | -8 |
| 201 | Tre Fiori | 2 | 0 | -8 |
| 202 | FC Urartu | 2 | 0 | -8 |
| 203 | The New Saints | 2 | 0 | -9 |
| 204 | Speranţa Nisporeni | 2 | 0 | -9 |
| 205 | Tre Penne | 2 | 0 | -10 |

Arsenal

Guimaraes
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa League Season 2019

Arsenal

Guimaraes
| 1 | League Position | 4 |
| 8 | Played | 12 |
| 4 | Won | 6 |
| 2 | Drawn | 3 |
| 2 | Lost | 3 |
| 11 | Total points | 5 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings