20 Feb 2020
UEFA Europa League
FT
- J. Brekalo (49')
- I. Thelin (62') (OG)
HT 0 - 0
Venue: VOLKSWAGEN ARENA, Wolfsburg
Referee: G. Mažeika
VfL Wolfsburg
Manager: O. Glasner
Formation: 4-3-3
Malmo FF
Manager: J. Tomasson
Formation: 4-4-1-1
UEFA Europa League Fixtures
Thursday 20th Feb 2020
UEFA Europa League Table
On Thursday 20th Feb 2020
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Wolves | 12 | 31 | 21 |
| 2 | Malmo FF | 14 | 30 | 20 |
| 3 | Rangers | 14 | 29 | 19 |
| 4 | Espanyol | 12 | 27 | 22 |
| 5 | SC Braga | 10 | 26 | 12 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 12 | 24 | 8 |
| 7 | Gent | 12 | 23 | 10 |
| 8 | Guimaraes | 12 | 21 | 12 |
| 9 | FK Partizan | 12 | 21 | 6 |
| 10 | Ludogorets | 12 | 20 | 13 |
| 11 | Celtic | 8 | 19 | 9 |
| 12 | Slovan Bratislava | 12 | 19 | 3 |
| 13 | AZ Alkmaar | 11 | 18 | 14 |
| 14 | PSV Eindhoven | 10 | 18 | 5 |
| 15 | FC Astana | 12 | 16 | -3 |
| 16 | Sevilla | 6 | 15 | 11 |
| 17 | Feyenoord | 10 | 15 | 8 |
| 18 | FCSB | 8 | 14 | 5 |
| 19 | F91 Dudelange | 11 | 14 | -7 |
| 20 | Neftchi Baku | 6 | 13 | 12 |
| 21 | Suduva Marijampole | 6 | 13 | 10 |
| 22 | Dinamo Tbilisi | 6 | 13 | 8 |
| 23 | FC Basel 1893 | 6 | 13 | 8 |
| 24 | Manchester United | 6 | 13 | 8 |
| 25 | Lask Linz | 6 | 13 | 7 |
| 26 | AEK Larnaca | 6 | 13 | 6 |
| 27 | Legia Warszawa | 8 | 13 | 5 |
| 28 | IFK Norrkoping | 6 | 13 | 4 |
| 29 | Linfield | 6 | 13 | 3 |
| 30 | Molde | 7 | 12 | 10 |
| 31 | Ararat-Armenia | 5 | 12 | 5 |
| 32 | Sporting CP | 6 | 12 | 4 |
| 33 | Getafe | 6 | 12 | 4 |
| 34 | FC Copenhagen | 8 | 12 | 2 |
| 35 | CFR 1907 Cluj | 6 | 12 | 2 |
| 36 | Apollon Limassol | 7 | 12 | 1 |
| 37 | Strasbourg | 6 | 12 | 1 |
| 38 | Hapoel Beer Sheva | 8 | 12 | -1 |
| 39 | Arsenal | 6 | 11 | 7 |
| 40 | VfL Wolfsburg | 6 | 11 | 2 |
| 41 | Zorya Luhansk | 6 | 11 | 2 |
| 42 | Ferencvarosi TC | 8 | 11 | 0 |
| 43 | Shakhter Soligorsk | 6 | 11 | -1 |
| 44 | Torino | 6 | 10 | 9 |
| 45 | Haugesund | 6 | 10 | 5 |
| 46 | Zrinjski | 5 | 10 | 4 |
| 47 | Aberdeen | 6 | 10 | 3 |
| 48 | Apoel Nicosia | 6 | 10 | 2 |
| 49 | FC Porto | 6 | 10 | -1 |
| 50 | Başakşehir | 6 | 10 | -2 |
| 51 | AS Roma | 6 | 9 | 6 |
| 52 | Alashkert | 4 | 9 | 3 |
| 53 | Maccabi Haifa | 4 | 9 | 2 |
| 54 | Krasnodar | 6 | 9 | -4 |
| 55 | KI Klaksvik | 6 | 8 | 6 |
| 56 | CSKA Sofia | 5 | 8 | 4 |
| 57 | BSC Young Boys | 6 | 8 | 1 |
| 58 | CS Universitatea Craiova | 5 | 8 | 0 |
| 59 | Riga | 6 | 8 | -1 |
| 60 | Standard Liege | 6 | 8 | -2 |
| 61 | Qarabag | 8 | 8 | -3 |
| 62 | Borussia Monchengladbach | 6 | 8 | -3 |
| 63 | Pyunik Yerevan | 6 | 8 | -6 |
| 64 | Trabzonspor | 10 | 8 | -7 |
| 65 | Cukaricki | 4 | 7 | 6 |
| 66 | Fehérvár FC | 3 | 7 | 5 |
| 67 | HNK Rijeka | 4 | 7 | 3 |
| 68 | AEK Athens FC | 4 | 7 | 2 |
| 69 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 |
| 70 | Ordabasy | 4 | 7 | 2 |
| 71 | NK Domzale | 4 | 7 | 1 |
| 72 | Dynamo Kyiv | 6 | 7 | 0 |
| 73 | Kairat Almaty | 4 | 7 | 0 |
| 74 | Atromitos Athinon | 4 | 7 | 0 |
| 75 | Yeni Malatyaspor | 4 | 7 | 0 |
| 76 | Bate Borisov | 4 | 7 | 0 |
| 77 | Progres Niederkorn | 6 | 7 | -1 |
| 78 | FK Ventspils | 6 | 7 | -3 |
| 79 | Chikhura Sachkhere | 4 | 7 | -3 |
| 80 | Buducnost Podgorica | 4 | 6 | 2 |
| 81 | Spartak Moscow | 4 | 6 | 0 |
| 82 | Crusaders FC | 4 | 6 | -2 |
| 83 | Lazio | 6 | 6 | -3 |
| 84 | Levski Sofia | 4 | 6 | -3 |
| 85 | FC Luzern | 4 | 6 | -4 |
| 86 | UE Engordany | 4 | 6 | -5 |
| 87 | Budapest Honved | 3 | 5 | 2 |
| 88 | KuPS | 4 | 5 | 1 |
| 89 | Sheriff Tiraspol | 4 | 5 | 0 |
| 90 | Mlada Boleslav | 4 | 5 | 0 |
| 91 | Wolfsberger AC | 6 | 5 | -1 |
| 92 | CSKA Moscow | 6 | 5 | -6 |
| 93 | Antwerp | 2 | 4 | 1 |
| 94 | Olimpija Ljubljana | 4 | 4 | 0 |
| 95 | Flora Tallinn | 4 | 4 | 0 |
| 96 | Europa | 4 | 4 | 0 |
| 97 | Cliftonville FC | 4 | 4 | -1 |
| 98 | Saint Etienne | 6 | 4 | -2 |
| 99 | FK Liepaja | 4 | 4 | -2 |
| 100 | Aris Thessalonikis | 3 | 4 | -2 |
| 101 | Rennes | 6 | 4 | -3 |
| 102 | Debreceni VSC | 4 | 4 | -3 |
| 103 | Bnei Yehuda | 4 | 4 | -3 |
| 104 | Gzira United | 4 | 4 | -4 |
| 105 | AIK Stockholm | 4 | 4 | -4 |
| 106 | FC Vaduz | 5 | 4 | -6 |
| 107 | St Joseph S Fc | 4 | 4 | -8 |
| 108 | Ballymena United | 4 | 4 | -9 |
| 109 | Radnik Bijeljina | 1 | 3 | 2 |
| 110 | Lechia Gdansk | 1 | 3 | 1 |
| 111 | Piast Gliwice | 2 | 3 | 0 |
| 112 | HNK Hajduk Split | 2 | 3 | 0 |
| 113 | PAOK | 2 | 3 | 0 |
| 114 | Cardiff MET | 2 | 3 | 0 |
| 115 | Inter Turku | 2 | 3 | -1 |
| 116 | Rīgas FS | 2 | 3 | -1 |
| 117 | Kilmarnock | 2 | 3 | -1 |
| 118 | Sturm Graz | 2 | 3 | -1 |
| 119 | Cork City | 2 | 3 | -1 |
| 120 | Saburtalo | 2 | 3 | -1 |
| 121 | Viitorul Constanta | 2 | 3 | -2 |
| 122 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 3 | -2 |
| 123 | Spartak Trnava | 3 | 3 | -2 |
| 124 | Teuta Durrës | 2 | 3 | -2 |
| 125 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 3 | -3 |
| 126 | UE Sant Julia | 2 | 3 | -3 |
| 127 | FC Lugano | 6 | 3 | -3 |
| 128 | Brondby | 5 | 3 | -4 |
| 129 | Oleksandria | 6 | 3 | -4 |
| 130 | Stjarnan | 3 | 3 | -5 |
| 131 | Beşiktaş | 6 | 3 | -9 |
| 132 | Cracovia Krakow | 2 | 2 | 0 |
| 133 | HJK Helsinki | 2 | 2 | 0 |
| 134 | Maribor | 2 | 2 | 0 |
| 135 | FK Trakai | 2 | 2 | 0 |
| 136 | FK Tobol Kostanay | 2 | 2 | 0 |
| 137 | Dunajska Streda | 4 | 2 | -2 |
| 138 | AS Jeunesse Esch | 4 | 2 | -5 |
| 139 | Utrecht | 1 | 1 | 0 |
| 140 | Shkupi 1927 | 2 | 1 | -1 |
| 141 | Brann | 2 | 1 | -1 |
| 142 | Sparta Praha | 2 | 1 | -1 |
| 143 | Dinamo Minsk | 2 | 1 | -1 |
| 144 | Shkendija | 2 | 1 | -1 |
| 145 | HB Torshavn | 2 | 1 | -1 |
| 146 | Breidablik | 2 | 1 | -1 |
| 147 | FK Sarajevo | 2 | 1 | -1 |
| 148 | Partizani | 2 | 1 | -1 |
| 149 | FK Jablonec | 2 | 1 | -1 |
| 150 | Laci | 2 | 1 | -1 |
| 151 | AEL | 2 | 1 | -1 |
| 152 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | -2 |
| 153 | Radnicki NIS | 2 | 1 | -2 |
| 154 | FC Vitebsk | 2 | 1 | -2 |
| 155 | Prishtina | 2 | 1 | -2 |
| 156 | Esbjerg | 2 | 1 | -2 |
| 157 | NSI Runavik | 2 | 1 | -2 |
| 158 | FK Kukesi | 2 | 1 | -3 |
| 159 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | -3 |
| 160 | BK Hacken | 2 | 1 | -3 |
| 161 | Valur Reykjavik | 2 | 1 | -4 |
| 162 | Zeta | 2 | 1 | -4 |
| 163 | Barry Town | 2 | 1 | -4 |
| 164 | FK Mladost Podgorica | 2 | 1 | -4 |
| 165 | FC Mariupol | 2 | 1 | -4 |
| 166 | KR Reykjavik | 2 | 1 | -6 |
| 167 | Rosenborg | 6 | 1 | -8 |
| 168 | FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | -1 |
| 169 | Plzen | 1 | 0 | -1 |
| 170 | NK Osijek | 1 | 0 | -1 |
| 171 | Səbail | 2 | 0 | -2 |
| 172 | Sutjeska | 2 | 0 | -2 |
| 173 | Balzan FC | 2 | 0 | -2 |
| 174 | FC Thun | 2 | 0 | -2 |
| 175 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | -2 |
| 176 | Fola Esch | 2 | 0 | -2 |
| 177 | Siroki Brijeg | 2 | 0 | -2 |
| 178 | Rops | 2 | 0 | -2 |
| 179 | La Fiorita | 2 | 0 | -2 |
| 180 | Petrocub | 2 | 0 | -2 |
| 181 | Hibernians | 2 | 0 | -2 |
| 182 | Austria Vienna | 2 | 0 | -3 |
| 183 | B36 Torshavn | 2 | 0 | -3 |
| 184 | Mura | 2 | 0 | -3 |
| 185 | Dundalk | 2 | 0 | -3 |
| 186 | Kalju Nomme | 2 | 0 | -3 |
| 187 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | -3 |
| 188 | Milsami Orhei | 2 | 0 | -3 |
| 189 | St Patrick's Athl. | 2 | 0 | -3 |
| 190 | Feronikeli | 2 | 0 | -3 |
| 191 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | -3 |
| 192 | FC Midtjylland | 2 | 0 | -4 |
| 193 | Arsenal Tula | 2 | 0 | -4 |
| 194 | Ružomberok | 2 | 0 | -4 |
| 195 | Trans Narva | 2 | 0 | -5 |
| 196 | Makedonija GjP | 2 | 0 | -5 |
| 197 | Qabala | 2 | 0 | -5 |
| 198 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | -6 |
| 199 | Akademija Pandev | 2 | 0 | -6 |
| 200 | Valletta FC | 2 | 0 | -8 |
| 201 | Tre Fiori | 2 | 0 | -8 |
| 202 | FC Urartu | 2 | 0 | -8 |
| 203 | The New Saints | 2 | 0 | -9 |
| 204 | Speranţa Nisporeni | 2 | 0 | -9 |
| 205 | Tre Penne | 2 | 0 | -10 |

VfL Wolfsburg

Malmo FF
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa League Season 2019

VfL Wolfsburg

Malmo FF
| 2 | League Position | 1 |
| 10 | Played | 16 |
| 5 | Won | 9 |
| 2 | Drawn | 3 |
| 3 | Lost | 4 |
| 11 | Total points | 11 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings