4 Nov 2014
UEFA Champions League
FT
Venue: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Referee:
Real Madrid
Manager:
Formation:
Liverpool
Manager:
Formation:
UEFA Champions League Fixtures
Tuesday 4th Nov 2014
UEFA Champions League Table
On Tuesday 4th Nov 2014
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Maribor | 9 | 14 | -2 |
| 2 | FC Porto | 5 | 13 | 10 |
| 3 | Zenit Saint Petersburg | 7 | 13 | 6 |
| 4 | FCSB | 5 | 13 | 5 |
| 5 | Malmo FF | 9 | 13 | -2 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 5 | 12 | 8 |
| 7 | Bate Borisov | 9 | 12 | -8 |
| 8 | Slovan Bratislava | 6 | 11 | 1 |
| 9 | Celtic | 6 | 10 | 4 |
| 10 | Arsenal | 5 | 10 | 3 |
| 11 | Borussia Dortmund | 3 | 9 | 9 |
| 12 | Real Madrid | 3 | 9 | 8 |
| 13 | Bayern Munich | 3 | 9 | 8 |
| 14 | Apoel Nicosia | 7 | 9 | 4 |
| 15 | Qarabag | 4 | 9 | 4 |
| 16 | Dinamo Zagreb | 4 | 9 | 3 |
| 17 | Ludogorets | 8 | 9 | 2 |
| 18 | FK Partizan | 4 | 8 | 5 |
| 19 | Sparta Praha | 4 | 7 | 7 |
| 20 | Chelsea | 3 | 7 | 7 |
| 21 | Legia Warszawa | 4 | 7 | 5 |
| 22 | Sheriff Tiraspol | 4 | 7 | 4 |
| 23 | Aktobe | 4 | 7 | 3 |
| 24 | Paris Saint Germain | 3 | 7 | 2 |
| 25 | Beşiktaş | 4 | 7 | 2 |
| 26 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 7 | 2 |
| 27 | FC Levadia Tallinn | 4 | 7 | 1 |
| 28 | Debreceni VSC | 4 | 7 | 1 |
| 29 | Atletico Madrid | 3 | 6 | 5 |
| 30 | Barcelona | 3 | 6 | 2 |
| 31 | Olympiakos Piraeus | 3 | 6 | 0 |
| 32 | Red Bull Salzburg | 4 | 6 | -1 |
| 33 | Shakhtar Donetsk | 3 | 5 | 7 |
| 34 | FC Schalke 04 | 3 | 5 | 1 |
| 35 | Monaco | 3 | 5 | 1 |
| 36 | Athletic Club | 5 | 5 | 0 |
| 37 | HJK Helsinki | 4 | 5 | -1 |
| 38 | Lille | 4 | 4 | -1 |
| 39 | AS Roma | 3 | 4 | -2 |
| 40 | HB Torshavn | 4 | 4 | -2 |
| 41 | FC Copenhagen | 4 | 4 | -3 |
| 42 | Aalborg | 4 | 4 | -3 |
| 43 | Standard Liege | 4 | 4 | -3 |
| 44 | FC Urartu | 2 | 3 | 0 |
| 45 | Juventus | 3 | 3 | 0 |
| 46 | AEL | 2 | 3 | -2 |
| 47 | FC Santa Coloma | 4 | 3 | -3 |
| 48 | Liverpool | 3 | 3 | -3 |
| 49 | FC Basel 1893 | 3 | 3 | -4 |
| 50 | Skenderbeu Korce | 2 | 2 | 0 |
| 51 | Manchester City | 3 | 2 | -1 |
| 52 | Ajax | 3 | 2 | -2 |
| 53 | Panathinaikos | 2 | 1 | -1 |
| 54 | FK Rabotnicki | 2 | 1 | -1 |
| 55 | FK Ventspils | 2 | 1 | -1 |
| 56 | Sporting CP | 3 | 1 | -2 |
| 57 | Napoli | 2 | 1 | -2 |
| 58 | Grasshoppers | 2 | 1 | -2 |
| 59 | Zrinjski | 2 | 1 | -2 |
| 60 | Cliftonville FC | 2 | 1 | -2 |
| 61 | Dnipro Dnipropetrovsk | 2 | 1 | -2 |
| 62 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 1 | -3 |
| 63 | Anderlecht | 3 | 1 | -4 |
| 64 | Benfica | 3 | 1 | -4 |
| 65 | F91 Dudelange | 2 | 1 | -4 |
| 66 | CSKA Moscow | 3 | 1 | -5 |
| 67 | St Patrick's Athl. | 2 | 1 | -5 |
| 68 | Galatasaray | 3 | 1 | -7 |
| 69 | Feyenoord | 2 | 0 | -3 |
| 70 | Stromsgodset | 2 | 0 | -3 |
| 71 | The New Saints | 2 | 0 | -3 |
| 72 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 0 | -4 |
| 73 | Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | -4 |
| 74 | KR Reykjavik | 2 | 0 | -5 |
| 75 | Valletta FC | 2 | 0 | -5 |
| 76 | Sutjeska | 2 | 0 | -5 |
| 77 | La Fiorita | 2 | 0 | -8 |

Real Madrid

Liverpool
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Champions League Season 2014

Real Madrid

Liverpool
| 1 | League Position | 3 |
| 12 | Played | 6 |
| 8 | Won | 1 |
| 2 | Drawn | 2 |
| 2 | Lost | 3 |
| 18 | Total points | 5 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings