27 Feb 2020
UEFA Europa League
FT
Venue: GHELAMCO-arena, Gent
Referee: José Sánchez
Gent
Manager: J. Thorup
Formation: 4-3-1-2
AS Roma
Manager: Paulo Fonseca
Formation: 4-2-3-1
UEFA Europa League Fixtures
Thursday 27th Feb 2020
UEFA Europa League Table
On Thursday 27th Feb 2020
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Rangers | 16 | 35 | 21 |
| 2 | Wolves | 13 | 34 | 25 |
| 3 | Malmo FF | 15 | 30 | 19 |
| 4 | Espanyol | 13 | 27 | 18 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 13 | 27 | 11 |
| 6 | SC Braga | 12 | 26 | 10 |
| 7 | Gent | 13 | 23 | 9 |
| 8 | Guimaraes | 12 | 21 | 12 |
| 9 | FK Partizan | 12 | 21 | 6 |
| 10 | Ludogorets | 13 | 20 | 11 |
| 11 | Celtic | 9 | 20 | 9 |
| 12 | AZ Alkmaar | 12 | 19 | 14 |
| 13 | Slovan Bratislava | 12 | 19 | 3 |
| 14 | PSV Eindhoven | 10 | 18 | 5 |
| 15 | Sevilla | 7 | 16 | 11 |
| 16 | FC Basel 1893 | 7 | 16 | 11 |
| 17 | FC Astana | 12 | 16 | -3 |
| 18 | Feyenoord | 10 | 15 | 8 |
| 19 | Sporting CP | 7 | 15 | 6 |
| 20 | Getafe | 7 | 15 | 6 |
| 21 | Arsenal | 7 | 14 | 8 |
| 22 | Manchester United | 7 | 14 | 8 |
| 23 | Lask Linz | 7 | 14 | 7 |
| 24 | FCSB | 8 | 14 | 5 |
| 25 | VfL Wolfsburg | 7 | 14 | 3 |
| 26 | F91 Dudelange | 11 | 14 | -7 |
| 27 | Neftchi Baku | 6 | 13 | 12 |
| 28 | Suduva Marijampole | 6 | 13 | 10 |
| 29 | Dinamo Tbilisi | 6 | 13 | 8 |
| 30 | AEK Larnaca | 6 | 13 | 6 |
| 31 | Legia Warszawa | 8 | 13 | 5 |
| 32 | IFK Norrkoping | 6 | 13 | 4 |
| 33 | Linfield | 6 | 13 | 3 |
| 34 | FC Copenhagen | 9 | 13 | 2 |
| 35 | CFR 1907 Cluj | 7 | 13 | 2 |
| 36 | Molde | 7 | 12 | 10 |
| 37 | AS Roma | 7 | 12 | 7 |
| 38 | Ararat-Armenia | 5 | 12 | 5 |
| 39 | Apollon Limassol | 7 | 12 | 1 |
| 40 | Strasbourg | 6 | 12 | 1 |
| 41 | Hapoel Beer Sheva | 8 | 12 | -1 |
| 42 | Zorya Luhansk | 6 | 11 | 2 |
| 43 | Ferencvarosi TC | 8 | 11 | 0 |
| 44 | Shakhter Soligorsk | 6 | 11 | -1 |
| 45 | Torino | 6 | 10 | 9 |
| 46 | Haugesund | 6 | 10 | 5 |
| 47 | Zrinjski | 5 | 10 | 4 |
| 48 | Aberdeen | 6 | 10 | 3 |
| 49 | Apoel Nicosia | 7 | 10 | -1 |
| 50 | FC Porto | 7 | 10 | -2 |
| 51 | Başakşehir | 7 | 10 | -4 |
| 52 | Alashkert | 4 | 9 | 3 |
| 53 | Maccabi Haifa | 4 | 9 | 2 |
| 54 | Krasnodar | 6 | 9 | -4 |
| 55 | KI Klaksvik | 6 | 8 | 6 |
| 56 | CSKA Sofia | 5 | 8 | 4 |
| 57 | BSC Young Boys | 6 | 8 | 1 |
| 58 | CS Universitatea Craiova | 5 | 8 | 0 |
| 59 | Riga | 6 | 8 | -1 |
| 60 | Standard Liege | 6 | 8 | -2 |
| 61 | Qarabag | 8 | 8 | -3 |
| 62 | Borussia Monchengladbach | 6 | 8 | -3 |
| 63 | Pyunik Yerevan | 6 | 8 | -6 |
| 64 | Trabzonspor | 10 | 8 | -7 |
| 65 | Cukaricki | 4 | 7 | 6 |
| 66 | Fehérvár FC | 3 | 7 | 5 |
| 67 | HNK Rijeka | 4 | 7 | 3 |
| 68 | AEK Athens FC | 4 | 7 | 2 |
| 69 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 |
| 70 | Ordabasy | 4 | 7 | 2 |
| 71 | NK Domzale | 4 | 7 | 1 |
| 72 | Dynamo Kyiv | 6 | 7 | 0 |
| 73 | Kairat Almaty | 4 | 7 | 0 |
| 74 | Atromitos Athinon | 4 | 7 | 0 |
| 75 | Yeni Malatyaspor | 4 | 7 | 0 |
| 76 | Bate Borisov | 4 | 7 | 0 |
| 77 | Progres Niederkorn | 6 | 7 | -1 |
| 78 | FK Ventspils | 6 | 7 | -3 |
| 79 | Chikhura Sachkhere | 4 | 7 | -3 |
| 80 | Buducnost Podgorica | 4 | 6 | 2 |
| 81 | Spartak Moscow | 4 | 6 | 0 |
| 82 | Crusaders FC | 4 | 6 | -2 |
| 83 | Lazio | 6 | 6 | -3 |
| 84 | Levski Sofia | 4 | 6 | -3 |
| 85 | FC Luzern | 4 | 6 | -4 |
| 86 | UE Engordany | 4 | 6 | -5 |
| 87 | Budapest Honved | 3 | 5 | 2 |
| 88 | KuPS | 4 | 5 | 1 |
| 89 | Sheriff Tiraspol | 4 | 5 | 0 |
| 90 | Mlada Boleslav | 4 | 5 | 0 |
| 91 | Wolfsberger AC | 6 | 5 | -1 |
| 92 | CSKA Moscow | 6 | 5 | -6 |
| 93 | Antwerp | 2 | 4 | 1 |
| 94 | Olimpija Ljubljana | 4 | 4 | 0 |
| 95 | Flora Tallinn | 4 | 4 | 0 |
| 96 | Europa | 4 | 4 | 0 |
| 97 | Cliftonville FC | 4 | 4 | -1 |
| 98 | Saint Etienne | 6 | 4 | -2 |
| 99 | FK Liepaja | 4 | 4 | -2 |
| 100 | Aris Thessalonikis | 3 | 4 | -2 |
| 101 | Rennes | 6 | 4 | -3 |
| 102 | Debreceni VSC | 4 | 4 | -3 |
| 103 | Bnei Yehuda | 4 | 4 | -3 |
| 104 | Gzira United | 4 | 4 | -4 |
| 105 | AIK Stockholm | 4 | 4 | -4 |
| 106 | FC Vaduz | 5 | 4 | -6 |
| 107 | St Joseph S Fc | 4 | 4 | -8 |
| 108 | Ballymena United | 4 | 4 | -9 |
| 109 | Inter | 1 | 3 | 2 |
| 110 | Radnik Bijeljina | 1 | 3 | 2 |
| 111 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | 1 |
| 112 | Lechia Gdansk | 1 | 3 | 1 |
| 113 | Shakhtar Donetsk | 1 | 3 | 1 |
| 114 | Piast Gliwice | 2 | 3 | 0 |
| 115 | HNK Hajduk Split | 2 | 3 | 0 |
| 116 | PAOK | 2 | 3 | 0 |
| 117 | Cardiff MET | 2 | 3 | 0 |
| 118 | Inter Turku | 2 | 3 | -1 |
| 119 | Rīgas FS | 2 | 3 | -1 |
| 120 | Kilmarnock | 2 | 3 | -1 |
| 121 | Sturm Graz | 2 | 3 | -1 |
| 122 | Cork City | 2 | 3 | -1 |
| 123 | Saburtalo | 2 | 3 | -1 |
| 124 | Viitorul Constanta | 2 | 3 | -2 |
| 125 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 3 | -2 |
| 126 | Spartak Trnava | 3 | 3 | -2 |
| 127 | Teuta Durrës | 2 | 3 | -2 |
| 128 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 3 | -3 |
| 129 | UE Sant Julia | 2 | 3 | -3 |
| 130 | FC Lugano | 6 | 3 | -3 |
| 131 | Brondby | 5 | 3 | -4 |
| 132 | Oleksandria | 6 | 3 | -4 |
| 133 | Stjarnan | 3 | 3 | -5 |
| 134 | Beşiktaş | 6 | 3 | -9 |
| 135 | Cracovia Krakow | 2 | 2 | 0 |
| 136 | HJK Helsinki | 2 | 2 | 0 |
| 137 | Maribor | 2 | 2 | 0 |
| 138 | FK Trakai | 2 | 2 | 0 |
| 139 | FK Tobol Kostanay | 2 | 2 | 0 |
| 140 | Dunajska Streda | 4 | 2 | -2 |
| 141 | AS Jeunesse Esch | 4 | 2 | -5 |
| 142 | Utrecht | 1 | 1 | 0 |
| 143 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 |
| 144 | Shkupi 1927 | 2 | 1 | -1 |
| 145 | Brann | 2 | 1 | -1 |
| 146 | Sparta Praha | 2 | 1 | -1 |
| 147 | Dinamo Minsk | 2 | 1 | -1 |
| 148 | Shkendija | 2 | 1 | -1 |
| 149 | HB Torshavn | 2 | 1 | -1 |
| 150 | Breidablik | 2 | 1 | -1 |
| 151 | FK Sarajevo | 2 | 1 | -1 |
| 152 | Partizani | 2 | 1 | -1 |
| 153 | FK Jablonec | 2 | 1 | -1 |
| 154 | Laci | 2 | 1 | -1 |
| 155 | AEL | 2 | 1 | -1 |
| 156 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | -2 |
| 157 | Radnicki NIS | 2 | 1 | -2 |
| 158 | FC Vitebsk | 2 | 1 | -2 |
| 159 | Prishtina | 2 | 1 | -2 |
| 160 | Esbjerg | 2 | 1 | -2 |
| 161 | NSI Runavik | 2 | 1 | -2 |
| 162 | FK Kukesi | 2 | 1 | -3 |
| 163 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | -3 |
| 164 | BK Hacken | 2 | 1 | -3 |
| 165 | Valur Reykjavik | 2 | 1 | -4 |
| 166 | Zeta | 2 | 1 | -4 |
| 167 | Barry Town | 2 | 1 | -4 |
| 168 | FK Mladost Podgorica | 2 | 1 | -4 |
| 169 | FC Mariupol | 2 | 1 | -4 |
| 170 | KR Reykjavik | 2 | 1 | -6 |
| 171 | Rosenborg | 6 | 1 | -8 |
| 172 | Benfica | 1 | 0 | -1 |
| 173 | FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | -1 |
| 174 | Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | -1 |
| 175 | Plzen | 1 | 0 | -1 |
| 176 | NK Osijek | 1 | 0 | -1 |
| 177 | Səbail | 2 | 0 | -2 |
| 178 | Sutjeska | 2 | 0 | -2 |
| 179 | Balzan FC | 2 | 0 | -2 |
| 180 | FC Thun | 2 | 0 | -2 |
| 181 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | -2 |
| 182 | Fola Esch | 2 | 0 | -2 |
| 183 | Siroki Brijeg | 2 | 0 | -2 |
| 184 | Rops | 2 | 0 | -2 |
| 185 | La Fiorita | 2 | 0 | -2 |
| 186 | Ajax | 1 | 0 | -2 |
| 187 | Petrocub | 2 | 0 | -2 |
| 188 | Hibernians | 2 | 0 | -2 |
| 189 | Austria Vienna | 2 | 0 | -3 |
| 190 | B36 Torshavn | 2 | 0 | -3 |
| 191 | Mura | 2 | 0 | -3 |
| 192 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | -3 |
| 193 | Dundalk | 2 | 0 | -3 |
| 194 | Kalju Nomme | 2 | 0 | -3 |
| 195 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | -3 |
| 196 | Milsami Orhei | 2 | 0 | -3 |
| 197 | St Patrick's Athl. | 2 | 0 | -3 |
| 198 | Feronikeli | 2 | 0 | -3 |
| 199 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | -3 |
| 200 | FC Midtjylland | 2 | 0 | -4 |
| 201 | Arsenal Tula | 2 | 0 | -4 |
| 202 | Ružomberok | 2 | 0 | -4 |
| 203 | Trans Narva | 2 | 0 | -5 |
| 204 | Makedonija GjP | 2 | 0 | -5 |
| 205 | Qabala | 2 | 0 | -5 |
| 206 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | -6 |
| 207 | Akademija Pandev | 2 | 0 | -6 |
| 208 | Valletta FC | 2 | 0 | -8 |
| 209 | Tre Fiori | 2 | 0 | -8 |
| 210 | FC Urartu | 2 | 0 | -8 |
| 211 | The New Saints | 2 | 0 | -9 |
| 212 | Speranţa Nisporeni | 2 | 0 | -9 |
| 213 | Tre Penne | 2 | 0 | -10 |

Gent

AS Roma
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa League Season 2019

Gent

AS Roma
| 1 | League Position | 2 |
| 14 | Played | 9 |
| 6 | Won | 3 |
| 6 | Drawn | 4 |
| 2 | Lost | 2 |
| 12 | Total points | 9 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings