8 Nov 2018
UEFA Europa League
FT
- M. Valbuena (71')
- M. Frey (74')
HT 0 - 0
- H. Kaldırım (71')
- M. Valbuena (74')
Assists
Venue: Şükrü Saracoğlu Stadı, Istanbul
Referee: Andreas Ekberg, Sweden
Fenerbahce
Manager:
Formation:
Anderlecht
Manager: H. Vanhaezebrouck
Formation: 4-2-3-1
UEFA Europa League Fixtures
Thursday 8th Nov 2018
UEFA Europa League Table
On Thursday 8th Nov 2018
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Sevilla | 9 | 24 | 25 |
| 2 | Genk | 9 | 24 | 18 |
| 3 | FC Copenhagen | 10 | 21 | 10 |
| 4 | Rangers | 11 | 21 | 8 |
| 5 | Sarpsborg 08 FF | 11 | 20 | 8 |
| 6 | RB Leipzig | 9 | 18 | 10 |
| 7 | FK Partizan | 8 | 17 | 6 |
| 8 | Molde | 8 | 16 | 10 |
| 9 | Beşiktaş | 9 | 16 | 9 |
| 10 | Apollon Limassol | 11 | 16 | 4 |
| 11 | Bordeaux | 9 | 16 | 4 |
| 12 | AEK Larnaca | 9 | 15 | 11 |
| 13 | AS Trencin | 8 | 15 | 7 |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 15 | 3 |
| 15 | Olympiakos Piraeus | 7 | 14 | 8 |
| 16 | F91 Dudelange | 9 | 14 | -1 |
| 17 | FCSB | 6 | 13 | 6 |
| 18 | Dinamo Minsk | 5 | 12 | 10 |
| 19 | Slovan Bratislava | 6 | 12 | 5 |
| 20 | Rosenborg | 7 | 12 | 3 |
| 21 | FC Nordsjaelland | 6 | 12 | 2 |
| 22 | Atalanta | 5 | 11 | 13 |
| 23 | Olimpija Ljubljana | 6 | 11 | 8 |
| 24 | Hibernian | 6 | 11 | 5 |
| 25 | Ludogorets | 7 | 11 | 4 |
| 26 | Maribor | 6 | 11 | 3 |
| 27 | Apoel Nicosia | 5 | 10 | 6 |
| 28 | Pyunik Yerevan | 6 | 10 | 2 |
| 29 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 10 | -1 |
| 30 | Kairat Almaty | 6 | 9 | 7 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 3 | 9 | 6 |
| 32 | Arsenal | 3 | 9 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 3 | 9 | 6 |
| 34 | Dinamo Zagreb | 3 | 9 | 6 |
| 35 | Lask Linz | 4 | 9 | 5 |
| 36 | CSKA Sofia | 5 | 9 | 4 |
| 37 | Chelsea | 3 | 9 | 4 |
| 38 | Torpedo Kutaisi | 6 | 9 | 3 |
| 39 | FC Zurich | 3 | 9 | 3 |
| 40 | FK Tobol Kostanay | 4 | 9 | 3 |
| 41 | FC Basel 1893 | 4 | 9 | 2 |
| 42 | FK Trakai | 6 | 9 | 1 |
| 43 | Rapid Vienna | 7 | 9 | -1 |
| 44 | Malmo FF | 5 | 8 | 2 |
| 45 | FK Zalgiris Vilnius | 6 | 8 | -4 |
| 46 | Spartaks Jurmala | 4 | 7 | 8 |
| 47 | Shakhter Soligorsk | 3 | 7 | 4 |
| 48 | Real Betis | 3 | 7 | 4 |
| 49 | Radnicki NIS | 4 | 7 | 3 |
| 50 | FC Midtjylland | 4 | 7 | 2 |
| 51 | Progres Niederkorn | 6 | 7 | 1 |
| 52 | HNK Hajduk Split | 4 | 7 | 1 |
| 53 | Gent | 4 | 7 | 1 |
| 54 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 6 | 7 | 0 |
| 55 | Celtic | 5 | 7 | 0 |
| 56 | FC UFA | 6 | 7 | 0 |
| 57 | Spartak Trnava | 5 | 7 | 0 |
| 58 | Dinamo Brest | 4 | 7 | -2 |
| 59 | Dundalk | 4 | 7 | -2 |
| 60 | FK Sarajevo | 4 | 7 | -4 |
| 61 | Rudar Velenje | 4 | 6 | 4 |
| 62 | CFR 1907 Cluj | 4 | 6 | 4 |
| 63 | Bayer Leverkusen | 3 | 6 | 2 |
| 64 | Budapest Honved | 4 | 6 | 2 |
| 65 | Valur Reykjavik | 4 | 6 | 2 |
| 66 | AC Milan | 3 | 6 | 2 |
| 67 | Sporting CP | 3 | 6 | 2 |
| 68 | Balzan FC | 4 | 6 | 1 |
| 69 | Zeljeznicar Sarajevo | 4 | 6 | 1 |
| 70 | Krasnodar | 3 | 6 | 1 |
| 71 | Slavia Praha | 3 | 6 | 1 |
| 72 | Lazio | 3 | 6 | 0 |
| 73 | Slavia Sofia | 4 | 6 | 0 |
| 74 | Sigma Olomouc | 4 | 6 | -1 |
| 75 | Brondby | 4 | 6 | -2 |
| 76 | Standard Liege | 3 | 6 | -2 |
| 77 | Gzira United | 4 | 6 | -2 |
| 78 | Sheriff Tiraspol | 4 | 6 | -2 |
| 79 | Villarreal | 3 | 5 | 5 |
| 80 | Prishtina | 3 | 5 | 5 |
| 81 | FH Hafnarfjordur | 4 | 5 | 2 |
| 82 | Dynamo Kyiv | 3 | 5 | 1 |
| 83 | FC Astana | 4 | 5 | 1 |
| 84 | Viitorul Constanta | 4 | 5 | 0 |
| 85 | KI Klaksvik | 4 | 5 | 0 |
| 86 | Zrinjski | 4 | 5 | 0 |
| 87 | NK Osijek | 4 | 5 | 0 |
| 88 | Chikhura Sachkhere | 4 | 5 | -1 |
| 89 | Suduva Marijampole | 4 | 5 | -2 |
| 90 | B36 Torshavn | 5 | 5 | -7 |
| 91 | FK Ventspils | 4 | 4 | 3 |
| 92 | Vitesse | 4 | 4 | 0 |
| 93 | NK Domzale | 4 | 4 | 0 |
| 94 | Fenerbahçe | 3 | 4 | -1 |
| 95 | FC Vaduz | 4 | 4 | -1 |
| 96 | Jagiellonia | 4 | 4 | -2 |
| 97 | Lech Poznan | 5 | 4 | -2 |
| 98 | BK Hacken | 4 | 4 | -2 |
| 99 | The New Saints | 4 | 4 | -3 |
| 100 | Gornik Zabrze | 4 | 4 | -3 |
| 101 | Dunajska Streda | 4 | 4 | -4 |
| 102 | Hapoel Haifa | 4 | 4 | -4 |
| 103 | Alashkert | 4 | 4 | -6 |
| 104 | UE Engordany | 4 | 4 | -8 |
| 105 | PAOK | 3 | 3 | 0 |
| 106 | Levski Sofia | 2 | 3 | 0 |
| 107 | FC ST. Gallen | 2 | 3 | 0 |
| 108 | Anorthosis | 2 | 3 | 0 |
| 109 | Zorya Luhansk | 4 | 3 | -1 |
| 110 | FK Kukesi | 2 | 3 | -1 |
| 111 | AZ Alkmaar | 2 | 3 | -1 |
| 112 | Fehérvár FC | 3 | 3 | -1 |
| 113 | Sparta Praha | 2 | 3 | -1 |
| 114 | Derry City | 2 | 3 | -1 |
| 115 | Gandzasar | 2 | 3 | -1 |
| 116 | AIK Stockholm | 3 | 3 | -1 |
| 117 | Qabala | 2 | 3 | -1 |
| 118 | Stumbras | 2 | 3 | -1 |
| 119 | Vorskla Poltava | 3 | 3 | -2 |
| 120 | Burnley | 4 | 3 | -2 |
| 121 | Rennes | 3 | 3 | -2 |
| 122 | Şamaxı FK | 2 | 3 | -2 |
| 123 | Neftchi Baku | 2 | 3 | -2 |
| 124 | FK Liepaja | 2 | 3 | -2 |
| 125 | Bala Town | 2 | 3 | -2 |
| 126 | FC Santa Coloma | 2 | 3 | -2 |
| 127 | Kalju Nomme | 2 | 3 | -2 |
| 128 | Bate Borisov | 3 | 3 | -3 |
| 129 | Glenavon FC | 2 | 3 | -3 |
| 130 | FK Rabotnicki | 2 | 3 | -3 |
| 131 | Flora Tallinn | 2 | 3 | -3 |
| 132 | Ujpest | 4 | 3 | -4 |
| 133 | Qarabag | 5 | 3 | -4 |
| 134 | Stjarnan | 4 | 3 | -5 |
| 135 | Laci | 4 | 3 | -5 |
| 136 | Tre Fiori | 4 | 3 | -8 |
| 137 | SC Braga | 2 | 2 | 0 |
| 138 | Siroki Brijeg | 2 | 2 | 0 |
| 139 | FK Jablonec | 3 | 2 | -1 |
| 140 | Spartak Moscow | 3 | 2 | -2 |
| 141 | Aberdeen | 1 | 1 | 0 |
| 142 | Djurgardens IF | 1 | 1 | 0 |
| 143 | St Joseph S FC | 1 | 1 | 0 |
| 144 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 |
| 145 | Rio Ave | 2 | 1 | -1 |
| 146 | Atromitos Athinon | 2 | 1 | -1 |
| 147 | Legia Warszawa | 2 | 1 | -1 |
| 148 | Asteras Tripolis | 2 | 1 | -1 |
| 149 | Valletta FC | 2 | 1 | -1 |
| 150 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 1 | -1 |
| 151 | Folgore | 2 | 1 | -1 |
| 152 | Drita | 2 | 1 | -1 |
| 153 | Dinamo Tbilisi | 2 | 1 | -1 |
| 154 | Petrocub | 2 | 1 | -1 |
| 155 | Birkirkara | 2 | 1 | -1 |
| 156 | Cefn Druids AFC | 2 | 1 | -1 |
| 157 | HNK Rijeka | 2 | 1 | -1 |
| 158 | FK Mladost Podgorica | 2 | 1 | -1 |
| 159 | Zaria Balti | 2 | 1 | -1 |
| 160 | Ferencvarosi TC | 2 | 1 | -1 |
| 161 | Beitar Jerusalem | 2 | 1 | -1 |
| 162 | KuPS | 2 | 1 | -1 |
| 163 | Irtysh Omsk | 2 | 1 | -1 |
| 164 | Sutjeska | 2 | 1 | -1 |
| 165 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 1 | -2 |
| 166 | CS Universitatea Craiova | 2 | 1 | -2 |
| 167 | Buducnost Podgorica | 2 | 1 | -2 |
| 168 | Coleraine FC | 2 | 1 | -2 |
| 169 | Racing FC Union Luxembourg | 2 | 1 | -2 |
| 170 | Shkupi 1927 | 2 | 1 | -2 |
| 171 | Marseille | 3 | 1 | -3 |
| 172 | FC Mariupol | 3 | 1 | -3 |
| 173 | Anderlecht | 3 | 1 | -3 |
| 174 | Lahti | 2 | 1 | -3 |
| 175 | Crusaders FC | 2 | 1 | -4 |
| 176 | Feyenoord | 2 | 1 | -4 |
| 177 | Luftetari Gjirokaster | 2 | 1 | -5 |
| 178 | Europa FC | 2 | 1 | -5 |
| 179 | Fola Esch | 3 | 1 | -8 |
| 180 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | -1 |
| 181 | Riga | 1 | 0 | -1 |
| 182 | Ilves | 2 | 0 | -2 |
| 183 | Cliftonville FC | 2 | 0 | -2 |
| 184 | FC Levadia Tallinn | 2 | 0 | -2 |
| 185 | UE Sant Julia | 2 | 0 | -3 |
| 186 | Vardar Skopje | 2 | 0 | -3 |
| 187 | Samtredia | 2 | 0 | -3 |
| 188 | Partizani | 2 | 0 | -3 |
| 189 | GAP Connah S Quay FC | 2 | 0 | -4 |
| 190 | Shkendija | 2 | 0 | -4 |
| 191 | Trans Narva | 2 | 0 | -4 |
| 192 | FC Urartu | 2 | 0 | -4 |
| 193 | Lillestrom | 2 | 0 | -5 |
| 194 | Admira Wacker | 2 | 0 | -5 |
| 195 | Cork City | 2 | 0 | -5 |
| 196 | FC Luzern | 2 | 0 | -6 |
| 197 | HJK Helsinki | 2 | 0 | -6 |
| 198 | IBV Vestmannaeyjar | 2 | 0 | -6 |
| 199 | Rudar Pljevlja | 2 | 0 | -6 |
| 200 | NSI Runavik | 2 | 0 | -7 |
| 201 | Milsami Orhei | 2 | 0 | -7 |
| 202 | Vikingur Gota | 2 | 0 | -7 |
| 203 | Sturm Graz | 2 | 0 | -7 |
| 204 | Akhisarspor | 3 | 0 | -8 |
| 205 | La Fiorita | 2 | 0 | -9 |

Fenerbahçe

Anderlecht
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa League Season 2018

Fenerbahçe

Anderlecht
| 2 | League Position | 4 |
| 8 | Played | 6 |
| 3 | Won | 0 |
| 2 | Drawn | 3 |
| 3 | Lost | 3 |
| 8 | Total points | 3 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings