20 Feb 2019
UEFA Champions League
FC Schalke 04
Manchester City
FT
- N. Bentaleb (38')
- N. Bentaleb (45')
HT 2 - 1
- S. Agüero (18')
- L. Sané (85')
- R. Sterling (90')
Assists
- David Silva (18')
- Ederson Moraes (90')
Venue: VELTINS-Arena, Gelsenkirchen
Referee: Carlos Del Cerro Grande, Spain
FC Schalke 04
Manager: D. Tedesco
Formation: 5-4-1
Manchester City
Manager: Guardiola
Formation: 4-3-3
UEFA Champions League Fixtures
Wednesday 20th Feb 2019
UEFA Champions League Table
On Wednesday 20th Feb 2019
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Ajax | 13 | 26 | 14 |
| 2 | FK Crvena Zvezda | 13 | 17 | -5 |
| 3 | FC Porto | 7 | 16 | 8 |
| 4 | Bayern Munich | 7 | 15 | 10 |
| 5 | Barcelona | 7 | 15 | 9 |
| 6 | Real Madrid | 7 | 15 | 8 |
| 7 | Benfica | 10 | 15 | -1 |
| 8 | Paris Saint Germain | 7 | 14 | 10 |
| 9 | Manchester City | 6 | 13 | 10 |
| 10 | Borussia Dortmund | 7 | 13 | 5 |
| 11 | Atletico Madrid | 6 | 13 | 3 |
| 12 | Malmo FF | 6 | 12 | 6 |
| 13 | Juventus | 6 | 12 | 5 |
| 14 | AS Roma | 7 | 12 | 4 |
| 15 | Dinamo Zagreb | 6 | 11 | 7 |
| 16 | Celtic | 6 | 11 | 7 |
| 17 | Tottenham | 7 | 11 | 2 |
| 18 | PAOK | 6 | 11 | 2 |
| 19 | FC Schalke 04 | 6 | 11 | 2 |
| 20 | Fehérvár FC | 8 | 11 | 1 |
| 21 | Liverpool | 7 | 10 | 2 |
| 22 | Manchester United | 7 | 10 | 1 |
| 23 | FC Astana | 6 | 10 | 1 |
| 24 | Legia Warszawa | 4 | 9 | 3 |
| 25 | Qarabag | 6 | 9 | 3 |
| 26 | Napoli | 6 | 9 | 2 |
| 27 | Lyon | 7 | 9 | 1 |
| 28 | Red Bull Salzburg | 4 | 8 | 4 |
| 29 | Spartak Trnava | 5 | 8 | 2 |
| 30 | Valencia | 6 | 8 | 0 |
| 31 | Inter | 6 | 8 | -1 |
| 32 | Bate Borisov | 6 | 8 | -2 |
| 33 | PSV Eindhoven | 8 | 8 | -3 |
| 34 | BSC Young Boys | 8 | 8 | -7 |
| 35 | AEK Athens FC | 10 | 8 | -9 |
| 36 | Ludogorets | 4 | 7 | 8 |
| 37 | HJK Helsinki | 4 | 7 | 2 |
| 38 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 7 | 0 |
| 39 | CSKA Moscow | 6 | 7 | -1 |
| 40 | Shkendija | 6 | 7 | -2 |
| 41 | Plzen | 6 | 7 | -9 |
| 42 | Club Brugge KV | 6 | 6 | 1 |
| 43 | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | -8 |
| 44 | Dynamo Kyiv | 4 | 5 | 0 |
| 45 | Sheriff Tiraspol | 4 | 4 | 1 |
| 46 | Rosenborg | 4 | 4 | -1 |
| 47 | Galatasaray | 6 | 4 | -3 |
| 48 | Lincoln Red Imps FC | 1 | 3 | 2 |
| 49 | The New Saints | 2 | 3 | -1 |
| 50 | Valur Reykjavik | 2 | 3 | -1 |
| 51 | Apoel Nicosia | 2 | 3 | -1 |
| 52 | Torpedo Kutaisi | 2 | 3 | -2 |
| 53 | 1899 Hoffenheim | 6 | 3 | -3 |
| 54 | FK Kukesi | 4 | 3 | -3 |
| 55 | Suduva Marijampole | 4 | 3 | -4 |
| 56 | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | -8 |
| 57 | Valletta FC | 2 | 2 | 0 |
| 58 | Spartak Moscow | 2 | 1 | -1 |
| 59 | F91 Dudelange | 2 | 1 | -1 |
| 60 | FC Midtjylland | 2 | 1 | -1 |
| 61 | Zrinjski | 2 | 1 | -1 |
| 62 | Fenerbahçe | 2 | 1 | -1 |
| 63 | CFR 1907 Cluj | 2 | 1 | -1 |
| 64 | Olimpija Ljubljana | 2 | 1 | -1 |
| 65 | Slavia Praha | 2 | 1 | -2 |
| 66 | Spartaks Jurmala | 2 | 1 | -2 |
| 67 | Standard Liege | 2 | 1 | -3 |
| 68 | Monaco | 6 | 1 | -12 |
| 69 | La Fiorita | 1 | 0 | -2 |
| 70 | Vikingur Gota | 2 | 0 | -3 |
| 71 | Sutjeska | 2 | 0 | -3 |
| 72 | FC Basel 1893 | 2 | 0 | -4 |
| 73 | Sturm Graz | 2 | 0 | -4 |
| 74 | Cork City | 2 | 0 | -4 |
| 75 | Flora Tallinn | 2 | 0 | -5 |
| 76 | Drita | 2 | 0 | -5 |
| 77 | Alashkert | 2 | 0 | -6 |
| 78 | Crusaders FC | 2 | 0 | -9 |

FC Schalke 04

Manchester City
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Champions League Season 2018

FC Schalke 04

Manchester City
| 2 | League Position | 1 |
| 8 | Played | 10 |
| 3 | Won | 7 |
| 2 | Drawn | 1 |
| 3 | Lost | 2 |
| 11 | Total points | 13 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings