28 Nov 2019
UEFA Europa League
Beşiktaş
Slovan Bratislava
FT
- E. Roco (75')
- A. Ljajić (90')
HT 0 - 1
Venue: Vodafone Park, İstanbul
Referee: E. Jorgji
Besiktas
Manager: A. Avcı
Formation: 4-2-3-1
Slovan Bratislava
Manager: J. Kozák
Formation: 4-2-3-1
UEFA Europa League Fixtures
Thursday 28th Nov 2019
UEFA Europa League Table
On Thursday 28th Nov 2019
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Rangers | 12 | 27 | 19 |
| 2 | Wolves | 10 | 27 | 17 |
| 3 | Espanyol | 10 | 26 | 23 |
| 4 | Malmo FF | 12 | 24 | 18 |
| 5 | SC Braga | 8 | 22 | 10 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 10 | 21 | 8 |
| 7 | Gent | 10 | 19 | 9 |
| 8 | Slovan Bratislava | 10 | 19 | 6 |
| 9 | Ludogorets | 10 | 18 | 13 |
| 10 | AZ Alkmaar | 9 | 17 | 18 |
| 11 | Guimaraes | 10 | 17 | 11 |
| 12 | PSV Eindhoven | 8 | 17 | 9 |
| 13 | FK Partizan | 10 | 17 | 3 |
| 14 | Celtic | 6 | 16 | 9 |
| 15 | Feyenoord | 8 | 14 | 9 |
| 16 | FCSB | 8 | 14 | 5 |
| 17 | Neftchi Baku | 6 | 13 | 12 |
| 18 | Suduva Marijampole | 6 | 13 | 10 |
| 19 | Dinamo Tbilisi | 6 | 13 | 8 |
| 20 | AEK Larnaca | 6 | 13 | 6 |
| 21 | Legia Warszawa | 8 | 13 | 5 |
| 22 | IFK Norrkoping | 6 | 13 | 4 |
| 23 | Linfield | 6 | 13 | 3 |
| 24 | FC Astana | 10 | 13 | -1 |
| 25 | F91 Dudelange | 9 | 13 | -5 |
| 26 | Molde | 7 | 12 | 10 |
| 27 | Sevilla | 4 | 12 | 10 |
| 28 | Ararat-Armenia | 5 | 12 | 5 |
| 29 | Apollon Limassol | 7 | 12 | 1 |
| 30 | Strasbourg | 6 | 12 | 1 |
| 31 | Hapoel Beer Sheva | 8 | 12 | -1 |
| 32 | Zorya Luhansk | 6 | 11 | 2 |
| 33 | Shakhter Soligorsk | 6 | 11 | -1 |
| 34 | Torino | 6 | 10 | 9 |
| 35 | Arsenal | 4 | 10 | 8 |
| 36 | FC Basel 1893 | 4 | 10 | 7 |
| 37 | Haugesund | 6 | 10 | 5 |
| 38 | Manchester United | 4 | 10 | 5 |
| 39 | Zrinjski | 5 | 10 | 4 |
| 40 | Aberdeen | 6 | 10 | 3 |
| 41 | Alashkert | 4 | 9 | 3 |
| 42 | Sporting CP | 4 | 9 | 3 |
| 43 | Maccabi Haifa | 4 | 9 | 2 |
| 44 | FC Copenhagen | 6 | 9 | 2 |
| 45 | CFR 1907 Cluj | 4 | 9 | 1 |
| 46 | Ferencvarosi TC | 6 | 9 | 0 |
| 47 | KI Klaksvik | 6 | 8 | 6 |
| 48 | CSKA Sofia | 5 | 8 | 4 |
| 49 | CS Universitatea Craiova | 5 | 8 | 0 |
| 50 | Riga | 6 | 8 | -1 |
| 51 | Trabzonspor | 8 | 8 | -4 |
| 52 | Pyunik Yerevan | 6 | 8 | -6 |
| 53 | Cukaricki | 4 | 7 | 6 |
| 54 | Fehérvár FC | 3 | 7 | 5 |
| 55 | HNK Rijeka | 4 | 7 | 3 |
| 56 | Lask Linz | 4 | 7 | 3 |
| 57 | BSC Young Boys | 4 | 7 | 2 |
| 58 | AEK Athens FC | 4 | 7 | 2 |
| 59 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 |
| 60 | Ordabasy | 4 | 7 | 2 |
| 61 | NK Domzale | 4 | 7 | 1 |
| 62 | Başakşehir | 4 | 7 | 0 |
| 63 | Kairat Almaty | 4 | 7 | 0 |
| 64 | Atromitos Athinon | 4 | 7 | 0 |
| 65 | Yeni Malatyaspor | 4 | 7 | 0 |
| 66 | Bate Borisov | 4 | 7 | 0 |
| 67 | Qarabag | 6 | 7 | -1 |
| 68 | Progres Niederkorn | 6 | 7 | -1 |
| 69 | FK Ventspils | 6 | 7 | -3 |
| 70 | Chikhura Sachkhere | 4 | 7 | -3 |
| 71 | Buducnost Podgorica | 4 | 6 | 2 |
| 72 | Dynamo Kyiv | 4 | 6 | 1 |
| 73 | Spartak Moscow | 4 | 6 | 0 |
| 74 | Getafe | 4 | 6 | 0 |
| 75 | Krasnodar | 4 | 6 | -2 |
| 76 | Crusaders FC | 4 | 6 | -2 |
| 77 | Standard Liege | 4 | 6 | -2 |
| 78 | Levski Sofia | 4 | 6 | -3 |
| 79 | FC Luzern | 4 | 6 | -4 |
| 80 | UE Engordany | 4 | 6 | -5 |
| 81 | AS Roma | 4 | 5 | 3 |
| 82 | Budapest Honved | 3 | 5 | 2 |
| 83 | KuPS | 4 | 5 | 1 |
| 84 | VfL Wolfsburg | 4 | 5 | 0 |
| 85 | Sheriff Tiraspol | 4 | 5 | 0 |
| 86 | Mlada Boleslav | 4 | 5 | 0 |
| 87 | Borussia Monchengladbach | 4 | 5 | -3 |
| 88 | Antwerp | 2 | 4 | 1 |
| 89 | Olimpija Ljubljana | 4 | 4 | 0 |
| 90 | Flora Tallinn | 4 | 4 | 0 |
| 91 | Europa | 4 | 4 | 0 |
| 92 | Wolfsberger AC | 4 | 4 | 0 |
| 93 | Apoel Nicosia | 4 | 4 | -1 |
| 94 | Cliftonville FC | 4 | 4 | -1 |
| 95 | FK Liepaja | 4 | 4 | -2 |
| 96 | Aris Thessalonikis | 3 | 4 | -2 |
| 97 | Debreceni VSC | 4 | 4 | -3 |
| 98 | Bnei Yehuda | 4 | 4 | -3 |
| 99 | FC Porto | 4 | 4 | -3 |
| 100 | Gzira United | 4 | 4 | -4 |
| 101 | AIK Stockholm | 4 | 4 | -4 |
| 102 | FC Vaduz | 5 | 4 | -6 |
| 103 | St Joseph S Fc | 4 | 4 | -8 |
| 104 | Ballymena United | 4 | 4 | -9 |
| 105 | Radnik Bijeljina | 1 | 3 | 2 |
| 106 | Lechia Gdansk | 1 | 3 | 1 |
| 107 | Piast Gliwice | 2 | 3 | 0 |
| 108 | HNK Hajduk Split | 2 | 3 | 0 |
| 109 | PAOK | 2 | 3 | 0 |
| 110 | Cardiff MET | 2 | 3 | 0 |
| 111 | Saint Etienne | 4 | 3 | -1 |
| 112 | Inter Turku | 2 | 3 | -1 |
| 113 | Rīgas FS | 2 | 3 | -1 |
| 114 | Kilmarnock | 2 | 3 | -1 |
| 115 | Sturm Graz | 2 | 3 | -1 |
| 116 | Cork City | 2 | 3 | -1 |
| 117 | Saburtalo | 2 | 3 | -1 |
| 118 | Lazio | 4 | 3 | -2 |
| 119 | Viitorul Constanta | 2 | 3 | -2 |
| 120 | Oleksandria | 4 | 3 | -2 |
| 121 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 3 | -2 |
| 122 | Spartak Trnava | 3 | 3 | -2 |
| 123 | Teuta Durrës | 2 | 3 | -2 |
| 124 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 3 | -3 |
| 125 | UE Sant Julia | 2 | 3 | -3 |
| 126 | Brondby | 5 | 3 | -4 |
| 127 | Stjarnan | 3 | 3 | -5 |
| 128 | Cracovia Krakow | 2 | 2 | 0 |
| 129 | HJK Helsinki | 2 | 2 | 0 |
| 130 | Maribor | 2 | 2 | 0 |
| 131 | FK Trakai | 2 | 2 | 0 |
| 132 | FK Tobol Kostanay | 2 | 2 | 0 |
| 133 | Dunajska Streda | 4 | 2 | -2 |
| 134 | FC Lugano | 4 | 2 | -2 |
| 135 | AS Jeunesse Esch | 4 | 2 | -5 |
| 136 | Utrecht | 1 | 1 | 0 |
| 137 | Shkupi 1927 | 2 | 1 | -1 |
| 138 | Brann | 2 | 1 | -1 |
| 139 | Sparta Praha | 2 | 1 | -1 |
| 140 | Dinamo Minsk | 2 | 1 | -1 |
| 141 | Shkendija | 2 | 1 | -1 |
| 142 | HB Torshavn | 2 | 1 | -1 |
| 143 | Breidablik | 2 | 1 | -1 |
| 144 | FK Sarajevo | 2 | 1 | -1 |
| 145 | Partizani | 2 | 1 | -1 |
| 146 | FK Jablonec | 2 | 1 | -1 |
| 147 | Laci | 2 | 1 | -1 |
| 148 | AEL | 2 | 1 | -1 |
| 149 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | -2 |
| 150 | Radnicki NIS | 2 | 1 | -2 |
| 151 | FC Vitebsk | 2 | 1 | -2 |
| 152 | Prishtina | 2 | 1 | -2 |
| 153 | Esbjerg | 2 | 1 | -2 |
| 154 | NSI Runavik | 2 | 1 | -2 |
| 155 | Rennes | 4 | 1 | -3 |
| 156 | FK Kukesi | 2 | 1 | -3 |
| 157 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | -3 |
| 158 | BK Hacken | 2 | 1 | -3 |
| 159 | Valur Reykjavik | 2 | 1 | -4 |
| 160 | Zeta | 2 | 1 | -4 |
| 161 | Barry Town | 2 | 1 | -4 |
| 162 | FK Mladost Podgorica | 2 | 1 | -4 |
| 163 | FC Mariupol | 2 | 1 | -4 |
| 164 | KR Reykjavik | 2 | 1 | -6 |
| 165 | CSKA Moscow | 4 | 1 | -7 |
| 166 | FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | -1 |
| 167 | Plzen | 1 | 0 | -1 |
| 168 | NK Osijek | 1 | 0 | -1 |
| 169 | Səbail | 2 | 0 | -2 |
| 170 | Sutjeska | 2 | 0 | -2 |
| 171 | Balzan FC | 2 | 0 | -2 |
| 172 | FC Thun | 2 | 0 | -2 |
| 173 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | -2 |
| 174 | Fola Esch | 2 | 0 | -2 |
| 175 | Siroki Brijeg | 2 | 0 | -2 |
| 176 | Rops | 2 | 0 | -2 |
| 177 | La Fiorita | 2 | 0 | -2 |
| 178 | Petrocub | 2 | 0 | -2 |
| 179 | Hibernians | 2 | 0 | -2 |
| 180 | Austria Vienna | 2 | 0 | -3 |
| 181 | B36 Torshavn | 2 | 0 | -3 |
| 182 | Mura | 2 | 0 | -3 |
| 183 | Dundalk | 2 | 0 | -3 |
| 184 | Kalju Nomme | 2 | 0 | -3 |
| 185 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | -3 |
| 186 | Milsami Orhei | 2 | 0 | -3 |
| 187 | St Patrick's Athl. | 2 | 0 | -3 |
| 188 | Feronikeli | 2 | 0 | -3 |
| 189 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | -3 |
| 190 | FC Midtjylland | 2 | 0 | -4 |
| 191 | Arsenal Tula | 2 | 0 | -4 |
| 192 | Ružomberok | 2 | 0 | -4 |
| 193 | Trans Narva | 2 | 0 | -5 |
| 194 | Makedonija GjP | 2 | 0 | -5 |
| 195 | Qabala | 2 | 0 | -5 |
| 196 | Beşiktaş | 4 | 0 | -6 |
| 197 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | -6 |
| 198 | Akademija Pandev | 2 | 0 | -6 |
| 199 | Rosenborg | 4 | 0 | -7 |
| 200 | Valletta FC | 2 | 0 | -8 |
| 201 | Tre Fiori | 2 | 0 | -8 |
| 202 | FC Urartu | 2 | 0 | -8 |
| 203 | The New Saints | 2 | 0 | -9 |
| 204 | Speranţa Nisporeni | 2 | 0 | -9 |
| 205 | Tre Penne | 2 | 0 | -10 |

Beşiktaş

Slovan Bratislava
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa League Season 2019

Beşiktaş

Slovan Bratislava
| 4 | League Position | 3 |
| 6 | Played | 12 |
| 1 | Won | 6 |
| 0 | Drawn | 1 |
| 5 | Lost | 5 |
| 3 | Total points | 4 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings