3 Oct 2019
UEFA Europa League
Başakşehir
Borussia Monchengladbach
FT
Venue: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul
Referee: S. Attwell
Istanbul Basaksehir
Manager: O. Buruk
Formation: 4-3-3
Borussia Monchengladbach
Manager: M. Rose
Formation: 4-3-1-2
UEFA Europa League Fixtures
Thursday 3rd Oct 2019
UEFA Europa League Table
On Thursday 3rd Oct 2019
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Rangers | 9 | 23 | 18 |
| 2 | Malmo FF | 9 | 19 | 17 |
| 3 | Wolves | 7 | 18 | 14 |
| 4 | Slovan Bratislava | 7 | 18 | 8 |
| 5 | Espanyol | 7 | 17 | 14 |
| 6 | Guimaraes | 7 | 16 | 13 |
| 7 | Ludogorets | 7 | 15 | 17 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 7 | 15 | 7 |
| 9 | SC Braga | 5 | 15 | 7 |
| 10 | Gent | 7 | 14 | 7 |
| 11 | FK Partizan | 7 | 14 | 6 |
| 12 | FCSB | 8 | 14 | 5 |
| 13 | Neftchi Baku | 6 | 13 | 12 |
| 14 | FC Astana | 7 | 13 | 11 |
| 15 | Suduva Marijampole | 6 | 13 | 10 |
| 16 | PSV Eindhoven | 5 | 13 | 9 |
| 17 | Dinamo Tbilisi | 6 | 13 | 8 |
| 18 | AEK Larnaca | 6 | 13 | 6 |
| 19 | Legia Warszawa | 8 | 13 | 5 |
| 20 | F91 Dudelange | 6 | 13 | 4 |
| 21 | IFK Norrkoping | 6 | 13 | 4 |
| 22 | Linfield | 6 | 13 | 3 |
| 23 | Molde | 7 | 12 | 10 |
| 24 | Ararat-Armenia | 5 | 12 | 5 |
| 25 | Apollon Limassol | 7 | 12 | 1 |
| 26 | Strasbourg | 6 | 12 | 1 |
| 27 | Hapoel Beer Sheva | 8 | 12 | -1 |
| 28 | Zorya Luhansk | 6 | 11 | 2 |
| 29 | Shakhter Soligorsk | 6 | 11 | -1 |
| 30 | Torino | 6 | 10 | 9 |
| 31 | Feyenoord | 5 | 10 | 9 |
| 32 | AZ Alkmaar | 6 | 10 | 7 |
| 33 | Haugesund | 6 | 10 | 5 |
| 34 | Zrinjski | 5 | 10 | 4 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 10 | 3 |
| 36 | Alashkert | 4 | 9 | 3 |
| 37 | Maccabi Haifa | 4 | 9 | 2 |
| 38 | KI Klaksvik | 6 | 8 | 6 |
| 39 | CSKA Sofia | 5 | 8 | 4 |
| 40 | CS Universitatea Craiova | 5 | 8 | 0 |
| 41 | Riga | 6 | 8 | -1 |
| 42 | Pyunik Yerevan | 6 | 8 | -6 |
| 43 | Cukaricki | 4 | 7 | 6 |
| 44 | Celtic | 3 | 7 | 5 |
| 45 | Fehérvár FC | 3 | 7 | 5 |
| 46 | HNK Rijeka | 4 | 7 | 3 |
| 47 | AEK Athens FC | 4 | 7 | 2 |
| 48 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 |
| 49 | Ordabasy | 4 | 7 | 2 |
| 50 | NK Domzale | 4 | 7 | 1 |
| 51 | Trabzonspor | 5 | 7 | 0 |
| 52 | Kairat Almaty | 4 | 7 | 0 |
| 53 | Atromitos Athinon | 4 | 7 | 0 |
| 54 | Yeni Malatyaspor | 4 | 7 | 0 |
| 55 | Bate Borisov | 4 | 7 | 0 |
| 56 | Progres Niederkorn | 6 | 7 | -1 |
| 57 | FK Ventspils | 6 | 7 | -3 |
| 58 | Chikhura Sachkhere | 4 | 7 | -3 |
| 59 | Buducnost Podgorica | 4 | 6 | 2 |
| 60 | FC Copenhagen | 3 | 6 | 2 |
| 61 | Spartak Moscow | 4 | 6 | 0 |
| 62 | Crusaders FC | 4 | 6 | -2 |
| 63 | Levski Sofia | 4 | 6 | -3 |
| 64 | FC Luzern | 4 | 6 | -4 |
| 65 | UE Engordany | 4 | 6 | -5 |
| 66 | Ferencvarosi TC | 3 | 5 | 2 |
| 67 | Budapest Honved | 3 | 5 | 2 |
| 68 | KuPS | 4 | 5 | 1 |
| 69 | Sheriff Tiraspol | 4 | 5 | 0 |
| 70 | Mlada Boleslav | 4 | 5 | 0 |
| 71 | Antwerp | 2 | 4 | 1 |
| 72 | Olimpija Ljubljana | 4 | 4 | 0 |
| 73 | Flora Tallinn | 4 | 4 | 0 |
| 74 | Europa | 4 | 4 | 0 |
| 75 | Cliftonville FC | 4 | 4 | -1 |
| 76 | FK Liepaja | 4 | 4 | -2 |
| 77 | Aris Thessalonikis | 3 | 4 | -2 |
| 78 | Debreceni VSC | 4 | 4 | -3 |
| 79 | Bnei Yehuda | 4 | 4 | -3 |
| 80 | Gzira United | 4 | 4 | -4 |
| 81 | AIK Stockholm | 4 | 4 | -4 |
| 82 | FC Vaduz | 5 | 4 | -6 |
| 83 | St Joseph S Fc | 4 | 4 | -8 |
| 84 | Ballymena United | 4 | 4 | -9 |
| 85 | FC Basel 1893 | 1 | 3 | 5 |
| 86 | AS Roma | 1 | 3 | 4 |
| 87 | Wolfsberger AC | 1 | 3 | 4 |
| 88 | Arsenal | 1 | 3 | 3 |
| 89 | Sevilla | 1 | 3 | 3 |
| 90 | VfL Wolfsburg | 1 | 3 | 2 |
| 91 | Standard Liege | 1 | 3 | 2 |
| 92 | Radnik Bijeljina | 1 | 3 | 2 |
| 93 | FC Porto | 1 | 3 | 1 |
| 94 | Lechia Gdansk | 1 | 3 | 1 |
| 95 | CFR 1907 Cluj | 1 | 3 | 1 |
| 96 | Manchester United | 1 | 3 | 1 |
| 97 | Getafe | 1 | 3 | 1 |
| 98 | Dynamo Kyiv | 1 | 3 | 1 |
| 99 | Lask Linz | 1 | 3 | 1 |
| 100 | Piast Gliwice | 2 | 3 | 0 |
| 101 | HNK Hajduk Split | 2 | 3 | 0 |
| 102 | PAOK | 2 | 3 | 0 |
| 103 | Cardiff MET | 2 | 3 | 0 |
| 104 | Inter Turku | 2 | 3 | -1 |
| 105 | Rīgas FS | 2 | 3 | -1 |
| 106 | Kilmarnock | 2 | 3 | -1 |
| 107 | Sturm Graz | 2 | 3 | -1 |
| 108 | Cork City | 2 | 3 | -1 |
| 109 | Saburtalo | 2 | 3 | -1 |
| 110 | Viitorul Constanta | 2 | 3 | -2 |
| 111 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 3 | -2 |
| 112 | Spartak Trnava | 3 | 3 | -2 |
| 113 | Teuta Durrës | 2 | 3 | -2 |
| 114 | Qarabag | 3 | 3 | -3 |
| 115 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 3 | -3 |
| 116 | UE Sant Julia | 2 | 3 | -3 |
| 117 | Brondby | 5 | 3 | -4 |
| 118 | Stjarnan | 3 | 3 | -5 |
| 119 | Cracovia Krakow | 2 | 2 | 0 |
| 120 | HJK Helsinki | 2 | 2 | 0 |
| 121 | Maribor | 2 | 2 | 0 |
| 122 | FK Trakai | 2 | 2 | 0 |
| 123 | FK Tobol Kostanay | 2 | 2 | 0 |
| 124 | Dunajska Streda | 4 | 2 | -2 |
| 125 | AS Jeunesse Esch | 4 | 2 | -5 |
| 126 | Rennes | 1 | 1 | 0 |
| 127 | Utrecht | 1 | 1 | 0 |
| 128 | Shkupi 1927 | 2 | 1 | -1 |
| 129 | Brann | 2 | 1 | -1 |
| 130 | Sparta Praha | 2 | 1 | -1 |
| 131 | Dinamo Minsk | 2 | 1 | -1 |
| 132 | Shkendija | 2 | 1 | -1 |
| 133 | HB Torshavn | 2 | 1 | -1 |
| 134 | Breidablik | 2 | 1 | -1 |
| 135 | FK Sarajevo | 2 | 1 | -1 |
| 136 | Partizani | 2 | 1 | -1 |
| 137 | FK Jablonec | 2 | 1 | -1 |
| 138 | Laci | 2 | 1 | -1 |
| 139 | AEL | 2 | 1 | -1 |
| 140 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | -2 |
| 141 | Radnicki NIS | 2 | 1 | -2 |
| 142 | FC Vitebsk | 2 | 1 | -2 |
| 143 | Prishtina | 2 | 1 | -2 |
| 144 | Esbjerg | 2 | 1 | -2 |
| 145 | NSI Runavik | 2 | 1 | -2 |
| 146 | FK Kukesi | 2 | 1 | -3 |
| 147 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | -3 |
| 148 | BK Hacken | 2 | 1 | -3 |
| 149 | Valur Reykjavik | 2 | 1 | -4 |
| 150 | Zeta | 2 | 1 | -4 |
| 151 | Barry Town | 2 | 1 | -4 |
| 152 | FK Mladost Podgorica | 2 | 1 | -4 |
| 153 | FC Mariupol | 2 | 1 | -4 |
| 154 | KR Reykjavik | 2 | 1 | -6 |
| 155 | Apoel Nicosia | 1 | 0 | -1 |
| 156 | Sporting CP | 1 | 0 | -1 |
| 157 | Saint Etienne | 1 | 0 | -1 |
| 158 | Lazio | 1 | 0 | -1 |
| 159 | BSC Young Boys | 1 | 0 | -1 |
| 160 | FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | -1 |
| 161 | Rosenborg | 1 | 0 | -1 |
| 162 | Plzen | 1 | 0 | -1 |
| 163 | FC Lugano | 1 | 0 | -1 |
| 164 | NK Osijek | 1 | 0 | -1 |
| 165 | Səbail | 2 | 0 | -2 |
| 166 | Sutjeska | 2 | 0 | -2 |
| 167 | Balzan FC | 2 | 0 | -2 |
| 168 | FC Thun | 2 | 0 | -2 |
| 169 | Beşiktaş | 1 | 0 | -2 |
| 170 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | -2 |
| 171 | Fola Esch | 2 | 0 | -2 |
| 172 | Siroki Brijeg | 2 | 0 | -2 |
| 173 | Rops | 2 | 0 | -2 |
| 174 | La Fiorita | 2 | 0 | -2 |
| 175 | Oleksandria | 1 | 0 | -2 |
| 176 | Petrocub | 2 | 0 | -2 |
| 177 | Hibernians | 2 | 0 | -2 |
| 178 | Austria Vienna | 2 | 0 | -3 |
| 179 | B36 Torshavn | 2 | 0 | -3 |
| 180 | Mura | 2 | 0 | -3 |
| 181 | Dundalk | 2 | 0 | -3 |
| 182 | Kalju Nomme | 2 | 0 | -3 |
| 183 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | -3 |
| 184 | Milsami Orhei | 2 | 0 | -3 |
| 185 | St Patrick's Athl. | 2 | 0 | -3 |
| 186 | Feronikeli | 2 | 0 | -3 |
| 187 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | -3 |
| 188 | FC Midtjylland | 2 | 0 | -4 |
| 189 | CSKA Moscow | 1 | 0 | -4 |
| 190 | Borussia Monchengladbach | 1 | 0 | -4 |
| 191 | Başakşehir | 1 | 0 | -4 |
| 192 | Arsenal Tula | 2 | 0 | -4 |
| 193 | Ružomberok | 2 | 0 | -4 |
| 194 | Trans Narva | 2 | 0 | -5 |
| 195 | Makedonija GjP | 2 | 0 | -5 |
| 196 | Krasnodar | 1 | 0 | -5 |
| 197 | Qabala | 2 | 0 | -5 |
| 198 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | -6 |
| 199 | Akademija Pandev | 2 | 0 | -6 |
| 200 | Valletta FC | 2 | 0 | -8 |
| 201 | Tre Fiori | 2 | 0 | -8 |
| 202 | FC Urartu | 2 | 0 | -8 |
| 203 | The New Saints | 2 | 0 | -9 |
| 204 | Speranţa Nisporeni | 2 | 0 | -9 |
| 205 | Tre Penne | 2 | 0 | -10 |

Başakşehir

Borussia Monchengladbach
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa League Season 2019

Başakşehir

Borussia Monchengladbach
| 1 | League Position | 3 |
| 10 | Played | 6 |
| 5 | Won | 2 |
| 1 | Drawn | 2 |
| 4 | Lost | 2 |
| 10 | Total points | 8 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings