21 Feb 2019
UEFA Europa League
FT
- Z. Volkov (4') (OG)
- S. Mustafi (39')
- S. Papastathopoulos (60')
HT 2 - 0
- G. Xhaka (39')
- G. Xhaka (60')
Assists
Venue: Emirates Stadium, London
Referee: Alberto Undiano, Spain
Arsenal
Manager: Unai Emery
Formation: 4-2-3-1
Bate Borisov
Manager: A. Baga
Formation: 4-2-3-1
UEFA Europa League Fixtures
Thursday 21st Feb 2019
UEFA Europa League Table
On Thursday 21st Feb 2019
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | Sevilla | 14 | 36 | 31 |
| 2 | Genk | 13 | 30 | 22 |
| 3 | Bordeaux | 12 | 23 | 7 |
| 4 | FC Copenhagen | 13 | 22 | 8 |
| 5 | Apollon Limassol | 14 | 22 | 7 |
| 6 | Rangers | 14 | 22 | 6 |
| 7 | Olympiakos Piraeus | 11 | 21 | 13 |
| 8 | Sarpsborg 08 FF | 14 | 21 | 3 |
| 9 | Beşiktaş | 12 | 20 | 9 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 7 | 19 | 12 |
| 11 | Chelsea | 7 | 19 | 10 |
| 12 | RB Leipzig | 12 | 19 | 8 |
| 13 | AEK Larnaca | 12 | 19 | 8 |
| 14 | Red Bull Salzburg | 7 | 18 | 10 |
| 15 | FK Partizan | 8 | 17 | 6 |
| 16 | Molde | 8 | 16 | 10 |
| 17 | Arsenal | 7 | 16 | 9 |
| 18 | Rapid Vienna | 11 | 16 | 0 |
| 19 | AS Trencin | 8 | 15 | 7 |
| 20 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 15 | 3 |
| 21 | F91 Dudelange | 12 | 15 | -8 |
| 22 | Bayer Leverkusen | 7 | 14 | 7 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 7 | 14 | 7 |
| 24 | Ludogorets | 10 | 14 | 4 |
| 25 | Zenit Saint Petersburg | 10 | 14 | -3 |
| 26 | Sporting CP | 7 | 13 | 9 |
| 27 | Villarreal | 7 | 13 | 8 |
| 28 | FCSB | 6 | 13 | 6 |
| 29 | Real Betis | 7 | 13 | 5 |
| 30 | Malmo FF | 9 | 13 | 2 |
| 31 | Krasnodar | 7 | 13 | 0 |
| 32 | Rosenborg | 10 | 13 | -1 |
| 33 | Celtic | 9 | 13 | -1 |
| 34 | Dinamo Minsk | 5 | 12 | 10 |
| 35 | Slovan Bratislava | 6 | 12 | 5 |
| 36 | Dynamo Kyiv | 7 | 12 | 3 |
| 37 | FC Nordsjaelland | 6 | 12 | 2 |
| 38 | Bate Borisov | 7 | 12 | 1 |
| 39 | Atalanta | 5 | 11 | 13 |
| 40 | Olimpija Ljubljana | 6 | 11 | 8 |
| 41 | Hibernian | 6 | 11 | 5 |
| 42 | Maribor | 6 | 11 | 3 |
| 43 | Fenerbahçe | 7 | 11 | 1 |
| 44 | Slavia Praha | 7 | 11 | 1 |
| 45 | Spartak Trnava | 8 | 11 | -1 |
| 46 | Apoel Nicosia | 5 | 10 | 6 |
| 47 | AC Milan | 6 | 10 | 3 |
| 48 | Pyunik Yerevan | 6 | 10 | 2 |
| 49 | Rennes | 7 | 10 | -1 |
| 50 | FC Zurich | 7 | 10 | -1 |
| 51 | Standard Liege | 6 | 10 | -2 |
| 52 | Kairat Almaty | 6 | 9 | 7 |
| 53 | Lask Linz | 4 | 9 | 5 |
| 54 | CSKA Sofia | 5 | 9 | 4 |
| 55 | Torpedo Kutaisi | 6 | 9 | 3 |
| 56 | FK Tobol Kostanay | 4 | 9 | 3 |
| 57 | FC Basel 1893 | 4 | 9 | 2 |
| 58 | FK Trakai | 6 | 9 | 1 |
| 59 | Lazio | 8 | 9 | -5 |
| 60 | FC Astana | 7 | 8 | -1 |
| 61 | FK Zalgiris Vilnius | 6 | 8 | -4 |
| 62 | Spartaks Jurmala | 4 | 7 | 8 |
| 63 | Shakhter Soligorsk | 3 | 7 | 4 |
| 64 | Radnicki NIS | 4 | 7 | 3 |
| 65 | FC Midtjylland | 4 | 7 | 2 |
| 66 | Progres Niederkorn | 6 | 7 | 1 |
| 67 | HNK Hajduk Split | 4 | 7 | 1 |
| 68 | Gent | 4 | 7 | 1 |
| 69 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 6 | 7 | 0 |
| 70 | FC UFA | 6 | 7 | 0 |
| 71 | Dinamo Brest | 4 | 7 | -2 |
| 72 | Fehérvár FC | 6 | 7 | -2 |
| 73 | Dundalk | 4 | 7 | -2 |
| 74 | FK Sarajevo | 4 | 7 | -4 |
| 75 | Rudar Velenje | 4 | 6 | 4 |
| 76 | CFR 1907 Cluj | 4 | 6 | 4 |
| 77 | Budapest Honved | 4 | 6 | 2 |
| 78 | Valur Reykjavik | 4 | 6 | 2 |
| 79 | Balzan FC | 4 | 6 | 1 |
| 80 | Zeljeznicar Sarajevo | 4 | 6 | 1 |
| 81 | Slavia Sofia | 4 | 6 | 0 |
| 82 | Sigma Olomouc | 4 | 6 | -1 |
| 83 | Brondby | 4 | 6 | -2 |
| 84 | Gzira United | 4 | 6 | -2 |
| 85 | Sheriff Tiraspol | 4 | 6 | -2 |
| 86 | Qarabag | 8 | 6 | -9 |
| 87 | Prishtina | 3 | 5 | 5 |
| 88 | FH Hafnarfjordur | 4 | 5 | 2 |
| 89 | Viitorul Constanta | 4 | 5 | 0 |
| 90 | KI Klaksvik | 4 | 5 | 0 |
| 91 | Zrinjski | 4 | 5 | 0 |
| 92 | NK Osijek | 4 | 5 | 0 |
| 93 | Chikhura Sachkhere | 4 | 5 | -1 |
| 94 | FK Jablonec | 6 | 5 | -2 |
| 95 | Suduva Marijampole | 4 | 5 | -2 |
| 96 | Spartak Moscow | 6 | 5 | -4 |
| 97 | B36 Torshavn | 5 | 5 | -7 |
| 98 | FK Ventspils | 4 | 4 | 3 |
| 99 | Vitesse | 4 | 4 | 0 |
| 100 | NK Domzale | 4 | 4 | 0 |
| 101 | FC Vaduz | 4 | 4 | -1 |
| 102 | Jagiellonia | 4 | 4 | -2 |
| 103 | Lech Poznan | 5 | 4 | -2 |
| 104 | BK Hacken | 4 | 4 | -2 |
| 105 | The New Saints | 4 | 4 | -3 |
| 106 | Gornik Zabrze | 4 | 4 | -3 |
| 107 | Dunajska Streda | 4 | 4 | -4 |
| 108 | Hapoel Haifa | 4 | 4 | -4 |
| 109 | Alashkert | 4 | 4 | -6 |
| 110 | UE Engordany | 4 | 4 | -8 |
| 111 | Napoli | 1 | 3 | 2 |
| 112 | Valencia | 1 | 3 | 2 |
| 113 | Benfica | 1 | 3 | 1 |
| 114 | Plzen | 1 | 3 | 1 |
| 115 | Club Brugge KV | 1 | 3 | 1 |
| 116 | Inter | 1 | 3 | 1 |
| 117 | Levski Sofia | 2 | 3 | 0 |
| 118 | FC ST. Gallen | 2 | 3 | 0 |
| 119 | Anorthosis | 2 | 3 | 0 |
| 120 | Zorya Luhansk | 4 | 3 | -1 |
| 121 | FK Kukesi | 2 | 3 | -1 |
| 122 | AZ Alkmaar | 2 | 3 | -1 |
| 123 | Sparta Praha | 2 | 3 | -1 |
| 124 | Derry City | 2 | 3 | -1 |
| 125 | Gandzasar | 2 | 3 | -1 |
| 126 | AIK Stockholm | 3 | 3 | -1 |
| 127 | Qabala | 2 | 3 | -1 |
| 128 | Stumbras | 2 | 3 | -1 |
| 129 | Burnley | 4 | 3 | -2 |
| 130 | Şamaxı FK | 2 | 3 | -2 |
| 131 | Neftchi Baku | 2 | 3 | -2 |
| 132 | FK Liepaja | 2 | 3 | -2 |
| 133 | Bala Town | 2 | 3 | -2 |
| 134 | FC Santa Coloma | 2 | 3 | -2 |
| 135 | Kalju Nomme | 2 | 3 | -2 |
| 136 | Glenavon FC | 2 | 3 | -3 |
| 137 | FK Rabotnicki | 2 | 3 | -3 |
| 138 | Flora Tallinn | 2 | 3 | -3 |
| 139 | Ujpest | 4 | 3 | -4 |
| 140 | Stjarnan | 4 | 3 | -5 |
| 141 | Anderlecht | 6 | 3 | -5 |
| 142 | Laci | 4 | 3 | -5 |
| 143 | PAOK | 6 | 3 | -7 |
| 144 | Tre Fiori | 4 | 3 | -8 |
| 145 | Vorskla Poltava | 6 | 3 | -9 |
| 146 | SC Braga | 2 | 2 | 0 |
| 147 | Siroki Brijeg | 2 | 2 | 0 |
| 148 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 |
| 149 | Aberdeen | 1 | 1 | 0 |
| 150 | Djurgardens IF | 1 | 1 | 0 |
| 151 | St Joseph S FC | 1 | 1 | 0 |
| 152 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 |
| 153 | Rio Ave | 2 | 1 | -1 |
| 154 | Atromitos Athinon | 2 | 1 | -1 |
| 155 | Legia Warszawa | 2 | 1 | -1 |
| 156 | Asteras Tripolis | 2 | 1 | -1 |
| 157 | Valletta FC | 2 | 1 | -1 |
| 158 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 1 | -1 |
| 159 | Folgore | 2 | 1 | -1 |
| 160 | Drita | 2 | 1 | -1 |
| 161 | Dinamo Tbilisi | 2 | 1 | -1 |
| 162 | Petrocub | 2 | 1 | -1 |
| 163 | Birkirkara | 2 | 1 | -1 |
| 164 | Cefn Druids AFC | 2 | 1 | -1 |
| 165 | HNK Rijeka | 2 | 1 | -1 |
| 166 | FK Mladost Podgorica | 2 | 1 | -1 |
| 167 | Zaria Balti | 2 | 1 | -1 |
| 168 | Ferencvarosi TC | 2 | 1 | -1 |
| 169 | Beitar Jerusalem | 2 | 1 | -1 |
| 170 | KuPS | 2 | 1 | -1 |
| 171 | Irtysh Omsk | 2 | 1 | -1 |
| 172 | Sutjeska | 2 | 1 | -1 |
| 173 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 1 | -2 |
| 174 | CS Universitatea Craiova | 2 | 1 | -2 |
| 175 | Buducnost Podgorica | 2 | 1 | -2 |
| 176 | Coleraine FC | 2 | 1 | -2 |
| 177 | Racing FC Union Luxembourg | 2 | 1 | -2 |
| 178 | Shkupi 1927 | 2 | 1 | -2 |
| 179 | FC Mariupol | 3 | 1 | -3 |
| 180 | Lahti | 2 | 1 | -3 |
| 181 | Crusaders FC | 2 | 1 | -4 |
| 182 | Feyenoord | 2 | 1 | -4 |
| 183 | Luftetari Gjirokaster | 2 | 1 | -5 |
| 184 | Europa FC | 2 | 1 | -5 |
| 185 | Fola Esch | 3 | 1 | -8 |
| 186 | Marseille | 6 | 1 | -10 |
| 187 | Akhisarspor | 6 | 1 | -10 |
| 188 | Galatasaray | 1 | 0 | -1 |
| 189 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | -1 |
| 190 | Riga | 1 | 0 | -1 |
| 191 | Ilves | 2 | 0 | -2 |
| 192 | Cliftonville FC | 2 | 0 | -2 |
| 193 | FC Levadia Tallinn | 2 | 0 | -2 |
| 194 | UE Sant Julia | 2 | 0 | -3 |
| 195 | Vardar Skopje | 2 | 0 | -3 |
| 196 | Samtredia | 2 | 0 | -3 |
| 197 | Partizani | 2 | 0 | -3 |
| 198 | GAP Connah S Quay FC | 2 | 0 | -4 |
| 199 | Shkendija | 2 | 0 | -4 |
| 200 | Trans Narva | 2 | 0 | -4 |
| 201 | FC Urartu | 2 | 0 | -4 |
| 202 | Lillestrom | 2 | 0 | -5 |
| 203 | Admira Wacker | 2 | 0 | -5 |
| 204 | Cork City | 2 | 0 | -5 |
| 205 | FC Luzern | 2 | 0 | -6 |
| 206 | HJK Helsinki | 2 | 0 | -6 |
| 207 | IBV Vestmannaeyjar | 2 | 0 | -6 |
| 208 | Rudar Pljevlja | 2 | 0 | -6 |
| 209 | NSI Runavik | 2 | 0 | -7 |
| 210 | Milsami Orhei | 2 | 0 | -7 |
| 211 | Vikingur Gota | 2 | 0 | -7 |
| 212 | Sturm Graz | 2 | 0 | -7 |
| 213 | La Fiorita | 2 | 0 | -9 |

Arsenal

Bate Borisov
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa League Season 2018

Arsenal

Bate Borisov
| 1 | League Position | 2 |
| 15 | Played | 8 |
| 11 | Won | 4 |
| 1 | Drawn | 0 |
| 3 | Lost | 4 |
| 16 | Total points | 9 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings