Toni Abad

Position: Defender
Age: 29
Nationality: Spain
Height: 174 cm
Weight: 65 kg
All Competitions
| Appearances | 42 |
| Minutes Played | 1983 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Shots | 2 |
| On Target | 0 |
| Total Passes | 788 |
| Key Passes | 14 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 6 |
| Fouls Committed | 27 |
| Tackles | 32 |
| Blocks | 5 |
| Interceptions | 16 |
| Dribbles Succeded | 6 |
| Total Duels | 149 |
| Duels Won | 62 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |
Segunda División (Spain)
Huesca
| Appearances | 39 |
| Minutes Played | 1770 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Shots | 2 |
| On Target | 0 |
| Total Passes | 750 |
| Key Passes | 13 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 6 |
| Fouls Committed | 26 |
| Tackles | 32 |
| Blocks | 5 |
| Interceptions | 16 |
| Dribbles Succeded | 6 |
| Total Duels | 147 |
| Duels Won | 62 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |
Copa del Rey (Spain)
Huesca
| Appearances | 3 |
| Minutes Played | 213 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Shots | 0 |
| On Target | 0 |
| Total Passes | 38 |
| Key Passes | 1 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 0 |
| Fouls Committed | 1 |
| Tackles | 0 |
| Blocks | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Dribbles Succeded | 0 |
| Total Duels | 2 |
| Duels Won | 0 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |