Nani

Position: Forward
Age: 39
Nationality: Portugal
Height: 177 cm
Weight: 72 kg
All Competitions
| Appearances | 10 |
| Minutes Played | 465 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Shots | 2 |
| On Target | 1 |
| Total Passes | 208 |
| Key Passes | 9 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 14 |
| Fouls Committed | 4 |
| Tackles | 3 |
| Blocks | 2 |
| Interceptions | 4 |
| Dribbles Succeded | 4 |
| Total Duels | 59 |
| Duels Won | 29 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |
Primeira Liga (Portugal)
Estrela
| Appearances | 9 |
| Minutes Played | 465 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Shots | 2 |
| On Target | 1 |
| Total Passes | 208 |
| Key Passes | 9 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 14 |
| Fouls Committed | 4 |
| Tackles | 3 |
| Blocks | 2 |
| Interceptions | 4 |
| Dribbles Succeded | 4 |
| Total Duels | 59 |
| Duels Won | 29 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |
Taça de Portugal (Portugal)
Estrela
| Appearances | 1 |
| Minutes Played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Shots | 0 |
| On Target | 0 |
| Total Passes | 0 |
| Key Passes | 0 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 0 |
| Fouls Committed | 0 |
| Tackles | 0 |
| Blocks | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Dribbles Succeded | 0 |
| Total Duels | 0 |
| Duels Won | 0 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |