João Gamboa

Position: Midfielder
Age: 29
Nationality: Portugal
Height: 187
Weight: 80
All Competitions
| Appearances | 32 |
| Minutes Played | 1627 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Shots | 8 |
| On Target | 3 |
| Total Passes | 615 |
| Key Passes | 9 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 18 |
| Fouls Committed | 24 |
| Tackles | 20 |
| Blocks | 8 |
| Interceptions | 27 |
| Dribbles Succeded | 6 |
| Total Duels | 122 |
| Duels Won | 63 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |
Ekstraklasa (Poland)
Pogon Szczecin
| Appearances | 27 |
| Minutes Played | 1345 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Shots | 8 |
| On Target | 3 |
| Total Passes | 615 |
| Key Passes | 9 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 18 |
| Fouls Committed | 24 |
| Tackles | 20 |
| Blocks | 8 |
| Interceptions | 27 |
| Dribbles Succeded | 6 |
| Total Duels | 122 |
| Duels Won | 63 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |
Cup (Poland)
Pogon Szczecin
| Appearances | 5 |
| Minutes Played | 282 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Shots | 0 |
| On Target | 0 |
| Total Passes | 0 |
| Key Passes | 0 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 0 |
| Fouls Committed | 0 |
| Tackles | 0 |
| Blocks | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Dribbles Succeded | 0 |
| Total Duels | 0 |
| Duels Won | 0 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |