F. Deli

Position: Midfielder
Age: 20
Nationality: Australia
Height: 170
Weight: 72
All Competitions
| Appearances | 18 |
| Minutes Played | 628 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Shots | 0 |
| On Target | 0 |
| Total Passes | 209 |
| Key Passes | 4 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 11 |
| Fouls Committed | 7 |
| Tackles | 11 |
| Blocks | 1 |
| Interceptions | 3 |
| Dribbles Succeded | 5 |
| Total Duels | 57 |
| Duels Won | 30 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |
Australia Cup (Australia)
Macarthur
| Appearances | 3 |
| Minutes Played | 166 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Shots | 0 |
| On Target | 0 |
| Total Passes | 0 |
| Key Passes | 0 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 0 |
| Fouls Committed | 0 |
| Tackles | 0 |
| Blocks | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Dribbles Succeded | 0 |
| Total Duels | 0 |
| Duels Won | 0 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |
A-League (Australia)
Macarthur
| Appearances | 15 |
| Minutes Played | 462 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Shots | 0 |
| On Target | 0 |
| Total Passes | 209 |
| Key Passes | 4 |
| Pass Accuracy | 0% |
| Fouls Drawn | 11 |
| Fouls Committed | 7 |
| Tackles | 11 |
| Blocks | 1 |
| Interceptions | 3 |
| Dribbles Succeded | 5 |
| Total Duels | 57 |
| Duels Won | 30 |
| Penalties Scored | 0 |
| Penalties Missed | 0 |
| Penalties Conceded | 0 |