6 Oct 2022
UEFA Europa Conference League
Lech Poznan
Hapoel Beer Sheva
FT
Venue: Stadion Poznań, Poznań
Referee: T. Bognár
Lech Poznan
Manager: J. van den Brom
Formation: 4-2-3-1
Hapoel Beer Sheva
Manager: E. Barda
Formation: 3-4-1-2
UEFA Europa Conference League Fixtures
Thursday 6th Oct 2022
UEFA Europa Conference League Table
On Thursday 6th Oct 2022
| | Pld | Pts | GD |
|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 8 | 21 | 20 |
| 2 | Başakşehir | 8 | 20 | 15 |
| 3 | Djurgardens IF | 8 | 19 | 10 |
| 4 | Ballkani | 7 | 16 | 12 |
| 5 | Raków Częstochowa | 5 | 15 | 10 |
| 6 | Slavia Praha | 7 | 14 | 13 |
| 7 | Hapoel Beer Sheva | 7 | 14 | 5 |
| 8 | Molde | 8 | 13 | 8 |
| 9 | Anderlecht | 5 | 13 | 7 |
| 10 | FC Basel 1893 | 7 | 13 | 5 |
| 11 | Riga | 6 | 13 | 4 |
| 12 | Zrinjski | 5 | 13 | 4 |
| 13 | CFR 1907 Cluj | 8 | 13 | 4 |
| 14 | FCSB | 8 | 13 | 2 |
| 15 | West Ham | 4 | 12 | 8 |
| 16 | BSC Young Boys | 5 | 12 | 8 |
| 17 | Fehérvár FC | 6 | 12 | 6 |
| 18 | Villarreal | 4 | 12 | 6 |
| 19 | Dunajska Streda | 6 | 12 | 6 |
| 20 | FC Vaduz | 7 | 12 | 1 |
| 21 | Viborg | 6 | 12 | 1 |
| 22 | Sligo Rovers | 5 | 12 | 1 |
| 23 | Lech Poznan | 7 | 11 | 8 |
| 24 | Shkendija | 5 | 11 | 5 |
| 25 | Antwerp | 6 | 11 | 4 |
| 26 | Apoel Nicosia | 6 | 11 | 1 |
| 27 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 10 | 5 |
| 28 | CSKA Sofia | 6 | 10 | 4 |
| 29 | Viking | 6 | 10 | 3 |
| 30 | Hamrun Spartans | 7 | 10 | 0 |
| 31 | Aris Thessalonikis | 4 | 9 | 4 |
| 32 | Breidablik | 6 | 9 | 0 |
| 33 | Kisvarda FC | 4 | 9 | 0 |
| 34 | CS Universitatea Craiova | 5 | 8 | 5 |
| 35 | KuPS | 6 | 8 | 0 |
| 36 | Petrocub | 6 | 8 | -2 |
| 37 | Brondby | 3 | 7 | 5 |
| 38 | 1. FC Köln | 4 | 7 | 4 |
| 39 | Twente | 4 | 7 | 4 |
| 40 | Konyaspor | 4 | 7 | 3 |
| 41 | Lechia Gdansk | 4 | 7 | 3 |
| 42 | Levski Sofia | 3 | 7 | 3 |
| 43 | Vikingur Reykjavik | 3 | 7 | 3 |
| 44 | Slovácko | 4 | 7 | 2 |
| 45 | Guimaraes | 4 | 7 | 2 |
| 46 | Mura | 3 | 7 | 2 |
| 47 | FK Tobol Kostanay | 4 | 7 | 2 |
| 48 | Tre Fiori | 4 | 7 | 2 |
| 49 | Buducnost Podgorica | 4 | 7 | 1 |
| 50 | Wolfsberger AC | 4 | 7 | 1 |
| 51 | FK Partizan | 4 | 6 | 3 |
| 52 | Tuzla City | 4 | 6 | 3 |
| 53 | Cukaricki | 4 | 6 | 2 |
| 54 | Neftchi Baku | 3 | 6 | 2 |
| 55 | Spartak Trnava | 4 | 6 | 1 |
| 56 | Lillestrom | 4 | 6 | 0 |
| 57 | Rīgas FS | 5 | 6 | 0 |
| 58 | Vikingur Gota | 4 | 6 | -2 |
| 59 | Gzira United | 5 | 6 | -3 |
| 60 | Hibernians | 4 | 5 | -1 |
| 61 | Milsami Orhei | 4 | 5 | -1 |
| 62 | Rapid Vienna | 5 | 5 | -1 |
| 63 | Fiorentina | 4 | 5 | -2 |
| 64 | Laci | 4 | 5 | -2 |
| 65 | Gent | 2 | 4 | 3 |
| 66 | Sivasspor | 2 | 4 | 1 |
| 67 | KI Klaksvik | 3 | 4 | 0 |
| 68 | Kyzyl-Zhar | 4 | 4 | 0 |
| 69 | Drita | 4 | 4 | 0 |
| 70 | GIL Vicente | 4 | 4 | -1 |
| 71 | Crusaders FC | 4 | 4 | -1 |
| 72 | Dinamo Minsk | 4 | 4 | -1 |
| 73 | St Patrick's Athl. | 3 | 4 | -1 |
| 74 | Pogon Szczecin | 4 | 4 | -2 |
| 75 | Ružomberok | 4 | 4 | -2 |
| 76 | Paide | 4 | 4 | -4 |
| 77 | B36 Torshavn | 5 | 4 | -5 |
| 78 | St Joseph S Fc | 4 | 4 | -10 |
| 79 | Borac Banja Luka | 1 | 3 | 2 |
| 80 | Vorskla Poltava | 1 | 3 | 1 |
| 81 | Dnipro-1 | 2 | 3 | 1 |
| 82 | Flora Tallinn | 1 | 3 | 1 |
| 83 | Partizani | 1 | 3 | 1 |
| 84 | HB Torshavn | 1 | 3 | 1 |
| 85 | Pyunik Yerevan | 2 | 3 | 0 |
| 86 | Magpies | 2 | 3 | -1 |
| 87 | NK Osijek | 2 | 3 | -1 |
| 88 | Aris | 2 | 3 | -1 |
| 89 | Gjilani | 2 | 3 | -1 |
| 90 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 3 | 3 | -2 |
| 91 | Qabala | 2 | 3 | -2 |
| 92 | Saburtalo | 3 | 3 | -2 |
| 93 | Heart Of Midlothian | 2 | 3 | -2 |
| 94 | KR Reykjavik | 2 | 3 | -2 |
| 95 | Alashkert | 2 | 3 | -2 |
| 96 | Zorya Luhansk | 2 | 3 | -2 |
| 97 | Inter Turku | 2 | 3 | -2 |
| 98 | HNK Hajduk Split | 4 | 3 | -3 |
| 99 | FK Liepaja | 4 | 3 | -3 |
| 100 | Dundee Utd | 2 | 3 | -6 |
| 101 | Nice | 3 | 2 | -1 |
| 102 | Linfield | 1 | 1 | 0 |
| 103 | Radnicki NIS | 1 | 1 | 0 |
| 104 | FC Differdange 03 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | Ararat-Armenia | 1 | 1 | 0 |
| 106 | FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | -1 |
| 107 | Dečić | 2 | 1 | -1 |
| 108 | Sparta Praha | 2 | 1 | -1 |
| 109 | Atlètic Club d'Escaldes | 2 | 1 | -1 |
| 110 | Maccabi Netanya | 2 | 1 | -1 |
| 111 | Shakhter Soligorsk | 2 | 1 | -1 |
| 112 | Maribor | 2 | 1 | -1 |
| 113 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | -1 |
| 114 | Sutjeska | 2 | 1 | -1 |
| 115 | Iskra | 2 | 1 | -1 |
| 116 | Floriana | 2 | 1 | -1 |
| 117 | Larne | 2 | 1 | -1 |
| 118 | Olimpija Ljubljana | 2 | 1 | -2 |
| 119 | Ararat | 2 | 1 | -2 |
| 120 | Llapi | 2 | 1 | -2 |
| 121 | F91 Dudelange | 2 | 1 | -2 |
| 122 | Apollon Limassol | 2 | 1 | -2 |
| 123 | Panathinaikos | 2 | 1 | -2 |
| 124 | PAOK | 2 | 1 | -2 |
| 125 | The New Saints | 2 | 1 | -2 |
| 126 | Botev Plovdiv | 2 | 1 | -2 |
| 127 | Dila | 2 | 1 | -2 |
| 128 | Kauno Žalgiris | 2 | 1 | -2 |
| 129 | Panevėžys | 2 | 1 | -2 |
| 130 | Austria Vienna | 2 | 1 | -3 |
| 131 | Vllaznia Shkodër | 2 | 1 | -3 |
| 132 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 1 | -3 |
| 133 | Zira | 2 | 1 | -3 |
| 134 | Shamrock Rovers | 2 | 1 | -3 |
| 135 | Slovan Bratislava | 3 | 1 | -3 |
| 136 | Puskas Academy | 2 | 1 | -3 |
| 137 | Makedonija GjP | 2 | 1 | -4 |
| 138 | AIK Stockholm | 4 | 1 | -5 |
| 139 | Dinamo Batumi | 2 | 1 | -5 |
| 140 | Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | -1 |
| 141 | Bala Town | 1 | 0 | -1 |
| 142 | Koper | 1 | 0 | -1 |
| 143 | Tirana | 2 | 0 | -2 |
| 144 | Silkeborg | 2 | 0 | -2 |
| 145 | Sfîntul Gheorghe | 2 | 0 | -2 |
| 146 | Shkupi 1927 | 2 | 0 | -2 |
| 147 | Europa | 2 | 0 | -2 |
| 148 | Suduva Marijampole | 2 | 0 | -2 |
| 149 | Kairat Almaty | 2 | 0 | -2 |
| 150 | Velež | 2 | 0 | -2 |
| 151 | Valmiera / BSS | 2 | 0 | -3 |
| 152 | HNK Rijeka | 2 | 0 | -3 |
| 153 | Fola Esch | 2 | 0 | -3 |
| 154 | Motherwell | 2 | 0 | -3 |
| 155 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | -3 |
| 156 | IF Elfsborg | 2 | 0 | -4 |
| 157 | Akademija Pandev | 2 | 0 | -4 |
| 158 | FC Lugano | 2 | 0 | -4 |
| 159 | UE Santa Coloma | 2 | 0 | -4 |
| 160 | Cliftonville FC | 2 | 0 | -4 |
| 161 | Derry City | 2 | 0 | -4 |
| 162 | Newtown AFC | 3 | 0 | -5 |
| 163 | FC Gomel | 2 | 0 | -5 |
| 164 | SJK | 3 | 0 | -5 |
| 165 | Bate Borisov | 2 | 0 | -5 |
| 166 | FC Astana | 2 | 0 | -6 |
| 167 | Racing FC Union Luxembourg | 2 | 0 | -7 |
| 168 | Tre Penne | 2 | 0 | -8 |
| 169 | La Fiorita | 2 | 0 | -10 |

Lech Poznan

Hapoel Beer Sheva
Possession
Total Shots
Shots On Target
Blocked Shots
Goalkeeper Saves
Corners
Offsides
Fouls
Yellow Cards
Red Cards
Total Passes
Pass Accuracy
UEFA Europa Conference League Season 2022

Lech Poznan

Hapoel Beer Sheva
| 2 | League Position | 3 |
| 18 | Played | 12 |
| 9 | Won | 5 |
| 6 | Drawn | 6 |
| 3 | Lost | 1 |
| 9 | Total points | 7 |
Goals Scored
Goals Conceded
Failed to Score
Clean Sheets
Yellow Cards
Red Cards
Form Guide
Previous Meetings